健保のしくみ
健保のしくみ
会社を辞めた後の任意継続
前納月数別保険料額表
| 等級 | 標準報酬月額 | 前納月数 | 通常の1ヶ月分保険料額 | 1ケ月 | 2ケ月 | 3ケ月 | 4ケ月 | 5ケ月 | 6ケ月 | 7ケ月 | 8ケ月 | 9ケ月 | 10ケ月 | 11ケ月 | 12ケ月 | 前納月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,000 | 健康保険料 | 5,104 | 5,088 | 10,158 | 15,212 | 20,250 | 25,271 | 30,276 | 35,265 | 40,237 | 45,193 | 50,133 | 55,057 | 59,964 | 健康保険料 |
| 一般 | 5,022 | 5,006 | 9,995 | 14,967 | 19,924 | 24,864 | 29,788 | 34,696 | 39,588 | 44,464 | 49,325 | 54,169 | 58,997 | 一般 | ||
| 基本 | 2,791 | 2,782 | 5,554 | 8,317 | 11,071 | 13,816 | 16,552 | 19,280 | 21,998 | 24,707 | 27,408 | 30,100 | 32,783 | 基本 | ||
| 特定 | 2,231 | 2,224 | 4,441 | 6,650 | 8,853 | 11,048 | 13,236 | 15,416 | 17,590 | 19,757 | 21,917 | 24,069 | 26,214 | 特定 | ||
| 調整 | 82 | 82 | 163 | 245 | 326 | 407 | 488 | 569 | 649 | 729 | 808 | 888 | 967 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 1,044 | 1,040 | 2,077 | 3,111 | 4,142 | 5,169 | 6,192 | 7,213 | 8,230 | 9,244 | 10,254 | 11,261 | 12,265 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 133 | 132 | 265 | 397 | 529 | 660 | 791 | 921 | 1,051 | 1,181 | 1,310 | 1,438 | 1,567 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 6,281 | 6,260 | 12,500 | 18,720 | 24,921 | 31,100 | 37,259 | 43,399 | 49,518 | 55,618 | 61,697 | 67,756 | 73,796 | 合計 | ||
| 2 | 68,000 | 健康保険料 | 5,984 | 5,965 | 11,909 | 17,835 | 23,741 | 29,628 | 35,496 | 41,345 | 47,175 | 52,985 | 58,776 | 64,549 | 70,303 | 健康保険料 |
| 一般 | 5,888 | 5,869 | 11,717 | 17,548 | 23,358 | 29,150 | 34,924 | 40,678 | 46,414 | 52,131 | 57,828 | 63,508 | 69,169 | 一般 | ||
| 基本 | 3,272 | 3,262 | 6,511 | 9,751 | 12,980 | 16,198 | 19,406 | 22,604 | 25,791 | 28,968 | 32,133 | 35,289 | 38,435 | 基本 | ||
| 特定 | 2,616 | 2,607 | 5,206 | 7,797 | 10,378 | 12,952 | 15,518 | 18,074 | 20,623 | 23,163 | 25,695 | 28,219 | 30,734 | 特定 | ||
| 調整 | 96 | 96 | 192 | 287 | 383 | 478 | 572 | 667 | 761 | 854 | 948 | 1,041 | 1,134 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 1,224 | 1,220 | 2,436 | 3,648 | 4,856 | 6,060 | 7,260 | 8,456 | 9,649 | 10,837 | 12,022 | 13,203 | 14,380 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 156 | 155 | 311 | 466 | 620 | 774 | 927 | 1,080 | 1,232 | 1,384 | 1,536 | 1,687 | 1,837 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 7,364 | 7,340 | 14,656 | 21,949 | 29,217 | 36,462 | 43,683 | 50,881 | 58,056 | 65,206 | 72,334 | 79,439 | 86,520 | 合計 | ||
| 3 | 78,000 | 健康保険料 | 6,864 | 6,842 | 13,660 | 20,458 | 27,233 | 33,985 | 40,716 | 47,425 | 54,112 | 60,777 | 67,420 | 74,041 | 80,642 | 健康保険料 |
| 一般 | 6,754 | 6,732 | 13,440 | 20,128 | 26,794 | 33,437 | 40,059 | 46,660 | 53,239 | 59,797 | 66,333 | 72,847 | 79,341 | 一般 | ||
| 基本 | 3,753 | 3,741 | 7,469 | 11,185 | 14,889 | 18,580 | 22,260 | 25,928 | 29,583 | 33,227 | 36,859 | 40,479 | 44,087 | 基本 | ||
| 特定 | 3,001 | 2,991 | 5,971 | 8,943 | 11,905 | 14,857 | 17,799 | 20,732 | 23,656 | 26,570 | 29,474 | 32,368 | 35,254 | 特定 | ||
| 調整 | 110 | 110 | 220 | 330 | 439 | 548 | 657 | 765 | 873 | 980 | 1,087 | 1,194 | 1,301 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 1,404 | 1,399 | 2,794 | 4,184 | 5,570 | 6,951 | 8,328 | 9,700 | 11,068 | 12,431 | 13,790 | 15,144 | 16,494 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 179 | 178 | 357 | 534 | 711 | 888 | 1,064 | 1,239 | 1,414 | 1,588 | 1,762 | 1,935 | 2,107 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 8,447 | 8,419 | 16,811 | 25,176 | 33,514 | 41,824 | 50,108 | 58,364 | 66,594 | 74,796 | 82,972 | 91,120 | 99,243 | 合計 | ||
| 4 | 88,000 | 健康保険料 | 7,744 | 7,719 | 15,413 | 23,080 | 30,724 | 38,342 | 45,936 | 53,505 | 61,049 | 68,568 | 76,063 | 83,534 | 90,981 | 健康保険料 |
| 一般 | 7,620 | 7,595 | 15,165 | 22,708 | 30,229 | 37,724 | 45,195 | 52,642 | 60,064 | 67,462 | 74,836 | 82,187 | 89,513 | 一般 | ||
| 基本 | 4,235 | 4,221 | 8,427 | 12,618 | 16,798 | 20,962 | 25,114 | 29,252 | 33,376 | 37,486 | 41,584 | 45,668 | 49,739 | 基本 | ||
| 特定 | 3,385 | 3,374 | 6,738 | 10,090 | 13,431 | 16,762 | 20,081 | 23,390 | 26,688 | 29,976 | 33,252 | 36,519 | 39,774 | 特定 | ||
| 調整 | 124 | 124 | 248 | 372 | 495 | 618 | 741 | 863 | 985 | 1,106 | 1,227 | 1,347 | 1,468 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 1,584 | 1,578 | 3,152 | 4,721 | 6,284 | 7,842 | 9,396 | 10,944 | 12,487 | 14,025 | 15,558 | 17,086 | 18,609 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 202 | 201 | 402 | 603 | 803 | 1,002 | 1,200 | 1,398 | 1,595 | 1,792 | 1,988 | 2,183 | 2,377 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 9,530 | 9,498 | 18,967 | 28,404 | 37,811 | 47,186 | 56,532 | 65,847 | 75,131 | 84,385 | 93,609 | 102,803 | 111,967 | 合計 | ||
| 5 | 98,000 | 健康保険料 | 8,624 | 8,596 | 17,164 | 25,704 | 34,215 | 42,699 | 51,156 | 59,585 | 67,987 | 76,361 | 84,708 | 93,027 | 101,319 | 健康保険料 |
| 一般 | 8,485 | 8,458 | 16,888 | 25,290 | 33,663 | 42,010 | 50,331 | 58,624 | 66,890 | 75,129 | 83,342 | 91,526 | 99,685 | 一般 | ||
| 基本 | 4,715 | 4,700 | 9,384 | 14,053 | 18,706 | 23,344 | 27,967 | 32,575 | 37,169 | 41,747 | 46,310 | 50,858 | 55,391 | 基本 | ||
| 特定 | 3,770 | 3,758 | 7,504 | 11,237 | 14,957 | 18,666 | 22,364 | 26,049 | 29,721 | 33,382 | 37,032 | 40,668 | 44,294 | 特定 | ||
| 調整 | 139 | 138 | 276 | 414 | 552 | 689 | 825 | 961 | 1,097 | 1,232 | 1,366 | 1,501 | 1,634 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 1,764 | 1,758 | 3,510 | 5,257 | 6,998 | 8,734 | 10,463 | 12,187 | 13,906 | 15,619 | 17,326 | 19,028 | 20,724 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 225 | 224 | 448 | 671 | 894 | 1,116 | 1,337 | 1,557 | 1,776 | 1,995 | 2,213 | 2,431 | 2,648 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 10,613 | 10,578 | 21,122 | 31,632 | 42,107 | 52,549 | 62,956 | 73,329 | 83,669 | 93,975 | 104,247 | 114,486 | 124,691 | 合計 | ||
| 6 | 104,000 | 健康保険料 | 9,152 | 9,122 | 18,214 | 27,278 | 36,310 | 45,314 | 54,289 | 63,233 | 72,149 | 81,036 | 89,893 | 98,722 | 107,522 | 健康保険料 |
| 一般 | 9,005 | 8,975 | 17,921 | 26,838 | 35,725 | 44,583 | 53,413 | 62,213 | 70,985 | 79,729 | 88,443 | 97,129 | 105,787 | 一般 | ||
| 基本 | 5,004 | 4,988 | 9,958 | 14,913 | 19,851 | 24,773 | 29,680 | 34,570 | 39,444 | 44,303 | 49,145 | 53,971 | 58,782 | 基本 | ||
| 特定 | 4,001 | 3,987 | 7,963 | 11,925 | 15,874 | 19,810 | 23,733 | 27,643 | 31,541 | 35,426 | 39,298 | 43,158 | 47,005 | 特定 | ||
| 調整 | 147 | 147 | 293 | 440 | 585 | 731 | 876 | 1,020 | 1,164 | 1,307 | 1,450 | 1,593 | 1,735 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 1,872 | 1,865 | 3,725 | 5,579 | 7,427 | 9,268 | 11,104 | 12,934 | 14,757 | 16,575 | 18,387 | 20,193 | 21,993 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 239 | 238 | 476 | 712 | 949 | 1,184 | 1,418 | 1,652 | 1,885 | 2,117 | 2,349 | 2,580 | 2,810 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 11,263 | 11,225 | 22,415 | 33,569 | 44,686 | 55,766 | 66,811 | 77,819 | 88,791 | 99,728 | 110,629 | 121,495 | 132,325 | 合計 | ||
| 7 | 110,000 | 健康保険料 | 9,680 | 9,648 | 19,265 | 28,850 | 38,405 | 47,928 | 57,421 | 66,881 | 76,312 | 85,711 | 95,079 | 104,417 | 113,725 | 健康保険料 |
| 一般 | 9,524 | 9,493 | 18,955 | 28,385 | 37,786 | 47,155 | 56,495 | 65,802 | 75,081 | 84,328 | 93,545 | 102,733 | 111,890 | 一般 | ||
| 基本 | 5,293 | 5,275 | 10,533 | 15,773 | 20,997 | 26,203 | 31,392 | 36,564 | 41,720 | 46,858 | 51,980 | 57,085 | 62,173 | 基本 | ||
| 特定 | 4,231 | 4,218 | 8,422 | 12,612 | 16,789 | 20,952 | 25,103 | 29,238 | 33,361 | 37,470 | 41,565 | 45,648 | 49,717 | 特定 | ||
| 調整 | 156 | 155 | 310 | 465 | 619 | 773 | 926 | 1,079 | 1,231 | 1,383 | 1,534 | 1,684 | 1,835 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 1,980 | 1,973 | 3,940 | 5,901 | 7,855 | 9,803 | 11,745 | 13,680 | 15,609 | 17,531 | 19,448 | 21,358 | 23,262 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 253 | 252 | 503 | 754 | 1,003 | 1,252 | 1,500 | 1,748 | 1,994 | 2,240 | 2,485 | 2,729 | 2,972 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 11,913 | 11,873 | 23,708 | 35,505 | 47,263 | 58,983 | 70,666 | 82,309 | 93,915 | 105,482 | 117,012 | 128,504 | 139,959 | 合計 | ||
| 8 | 118,000 | 健康保険料 | 10,384 | 10,350 | 20,666 | 30,950 | 41,199 | 51,414 | 61,597 | 71,745 | 81,861 | 91,944 | 101,995 | 112,012 | 121,996 | 健康保険料 |
| 一般 | 10,217 | 10,183 | 20,333 | 30,451 | 40,535 | 50,585 | 60,604 | 70,588 | 80,541 | 90,461 | 100,350 | 110,205 | 120,028 | 一般 | ||
| 基本 | 5,678 | 5,659 | 11,299 | 16,921 | 22,524 | 28,109 | 33,676 | 39,223 | 44,754 | 50,266 | 55,761 | 61,237 | 66,695 | 基本 | ||
| 特定 | 4,539 | 4,524 | 9,034 | 13,530 | 18,011 | 22,476 | 26,928 | 31,365 | 35,787 | 40,195 | 44,589 | 48,968 | 53,333 | 特定 | ||
| 調整 | 167 | 167 | 333 | 499 | 664 | 829 | 993 | 1,157 | 1,320 | 1,483 | 1,645 | 1,807 | 1,968 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 2,124 | 2,117 | 4,227 | 6,330 | 8,426 | 10,516 | 12,599 | 14,675 | 16,744 | 18,806 | 20,862 | 22,911 | 24,953 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 271 | 270 | 540 | 808 | 1,076 | 1,343 | 1,609 | 1,875 | 2,139 | 2,403 | 2,665 | 2,927 | 3,188 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 12,779 | 12,737 | 25,433 | 38,088 | 50,701 | 63,273 | 75,805 | 88,295 | 100,744 | 113,153 | 125,522 | 137,850 | 150,137 | 合計 | ||
| 9 | 126,000 | 健康保険料 | 11,088 | 11,052 | 22,068 | 33,048 | 43,992 | 54,900 | 65,772 | 76,609 | 87,411 | 98,177 | 108,909 | 119,605 | 130,268 | 健康保険料 |
| 一般 | 10,910 | 10,874 | 21,712 | 32,515 | 43,283 | 54,015 | 64,711 | 75,373 | 86,001 | 96,593 | 107,152 | 117,675 | 128,166 | 一般 | ||
| 基本 | 6,063 | 6,043 | 12,065 | 18,068 | 24,051 | 30,014 | 35,958 | 41,882 | 47,788 | 53,673 | 59,541 | 65,388 | 71,217 | 基本 | ||
| 特定 | 4,847 | 4,831 | 9,647 | 14,447 | 19,232 | 24,001 | 28,753 | 33,491 | 38,213 | 42,920 | 47,611 | 52,287 | 56,949 | 特定 | ||
| 調整 | 178 | 178 | 356 | 533 | 709 | 885 | 1,061 | 1,236 | 1,410 | 1,584 | 1,757 | 1,930 | 2,102 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 2,268 | 2,260 | 4,513 | 6,759 | 8,998 | 11,229 | 13,453 | 15,670 | 17,879 | 20,081 | 22,276 | 24,464 | 26,645 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 289 | 288 | 576 | 863 | 1,149 | 1,434 | 1,719 | 2,002 | 2,284 | 2,566 | 2,846 | 3,126 | 3,404 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 13,645 | 13,600 | 27,157 | 40,670 | 54,139 | 67,563 | 80,944 | 94,281 | 107,574 | 120,824 | 134,031 | 147,195 | 160,317 | 合計 | ||
| 10 | 134,000 | 健康保険料 | 11,792 | 11,753 | 23,469 | 35,146 | 46,785 | 58,386 | 69,948 | 81,474 | 92,961 | 104,412 | 115,824 | 127,200 | 138,539 | 健康保険料 |
| 一般 | 11,602 | 11,564 | 23,091 | 34,579 | 46,031 | 57,444 | 68,820 | 80,160 | 91,461 | 102,728 | 113,956 | 125,148 | 136,304 | 一般 | ||
| 基本 | 6,447 | 6,426 | 12,831 | 19,215 | 25,578 | 31,920 | 38,241 | 44,542 | 50,822 | 57,082 | 63,321 | 69,540 | 75,739 | 基本 | ||
| 特定 | 5,155 | 5,138 | 10,260 | 15,364 | 20,453 | 25,524 | 30,579 | 35,618 | 40,639 | 45,646 | 50,635 | 55,608 | 60,565 | 特定 | ||
| 調整 | 190 | 189 | 378 | 567 | 754 | 942 | 1,128 | 1,314 | 1,500 | 1,684 | 1,868 | 2,052 | 2,235 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 2,412 | 2,404 | 4,800 | 7,188 | 9,569 | 11,942 | 14,307 | 16,665 | 19,014 | 21,356 | 23,691 | 26,018 | 28,337 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 308 | 307 | 613 | 918 | 1,222 | 1,525 | 1,828 | 2,129 | 2,429 | 2,728 | 3,027 | 3,324 | 3,620 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 14,512 | 14,464 | 28,882 | 43,252 | 57,576 | 71,853 | 86,083 | 100,268 | 114,404 | 128,496 | 142,542 | 156,542 | 170,496 | 合計 | ||
| 11 | 142,000 | 健康保険料 | 12,496 | 12,455 | 24,869 | 37,244 | 49,578 | 61,871 | 74,124 | 86,338 | 98,511 | 110,645 | 122,740 | 134,793 | 146,809 | 健康保険料 |
| 一般 | 12,295 | 12,255 | 24,468 | 36,644 | 48,778 | 60,873 | 72,928 | 84,945 | 96,922 | 108,860 | 120,760 | 132,618 | 144,441 | 一般 | ||
| 基本 | 6,832 | 6,810 | 13,596 | 20,362 | 27,104 | 33,825 | 40,524 | 47,201 | 53,856 | 60,490 | 67,102 | 73,691 | 80,261 | 基本 | ||
| 特定 | 5,463 | 5,445 | 10,872 | 16,282 | 21,674 | 27,048 | 32,404 | 37,744 | 43,066 | 48,370 | 53,658 | 58,927 | 64,180 | 特定 | ||
| 調整 | 201 | 200 | 401 | 600 | 800 | 998 | 1,196 | 1,393 | 1,589 | 1,785 | 1,980 | 2,175 | 2,368 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 2,556 | 2,547 | 5,087 | 7,618 | 10,140 | 12,655 | 15,161 | 17,659 | 20,150 | 22,631 | 25,105 | 27,571 | 30,029 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 326 | 325 | 650 | 973 | 1,295 | 1,617 | 1,937 | 2,256 | 2,574 | 2,891 | 3,207 | 3,523 | 3,837 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 15,378 | 15,327 | 30,606 | 45,835 | 61,013 | 76,143 | 91,222 | 106,253 | 121,235 | 136,167 | 151,052 | 165,887 | 180,675 | 合計 | ||
| 12 | 150,000 | 健康保険料 | 13,200 | 13,157 | 26,271 | 39,342 | 52,371 | 65,356 | 78,300 | 91,202 | 104,061 | 116,879 | 129,654 | 142,388 | 155,080 | 健康保険料 |
| 一般 | 12,987 | 12,945 | 25,848 | 38,708 | 51,526 | 64,302 | 77,037 | 89,731 | 102,382 | 114,994 | 127,562 | 140,091 | 152,578 | 一般 | ||
| 基本 | 7,217 | 7,194 | 14,363 | 21,509 | 28,631 | 35,731 | 42,807 | 49,860 | 56,890 | 63,898 | 70,882 | 77,843 | 84,782 | 基本 | ||
| 特定 | 5,770 | 5,751 | 11,485 | 17,199 | 22,895 | 28,571 | 34,230 | 39,871 | 45,492 | 51,096 | 56,680 | 62,248 | 67,796 | 特定 | ||
| 調整 | 213 | 212 | 423 | 634 | 845 | 1,054 | 1,263 | 1,471 | 1,679 | 1,885 | 2,092 | 2,297 | 2,502 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 2,700 | 2,691 | 5,373 | 8,047 | 10,712 | 13,368 | 16,015 | 18,654 | 21,285 | 23,906 | 26,520 | 29,124 | 31,720 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 345 | 343 | 686 | 1,028 | 1,368 | 1,708 | 2,046 | 2,383 | 2,719 | 3,054 | 3,388 | 3,721 | 4,053 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 16,245 | 16,191 | 32,330 | 48,417 | 64,451 | 80,432 | 96,361 | 112,239 | 128,065 | 143,839 | 159,562 | 175,233 | 190,853 | 合計 | ||
| 13 | 160,000 | 健康保険料 | 14,080 | 14,034 | 28,022 | 41,965 | 55,862 | 69,713 | 83,521 | 97,282 | 110,998 | 124,670 | 138,298 | 151,881 | 165,419 | 健康保険料 |
| 一般 | 13,853 | 13,808 | 27,570 | 41,288 | 54,961 | 68,589 | 82,174 | 95,713 | 109,207 | 122,659 | 136,067 | 149,431 | 162,750 | 一般 | ||
| 基本 | 7,698 | 7,673 | 15,320 | 22,943 | 30,540 | 38,113 | 45,661 | 53,184 | 60,682 | 68,157 | 75,607 | 83,033 | 90,434 | 基本 | ||
| 特定 | 6,155 | 6,135 | 12,250 | 18,345 | 24,421 | 30,476 | 36,513 | 42,529 | 48,525 | 54,502 | 60,460 | 66,398 | 72,316 | 特定 | ||
| 調整 | 227 | 226 | 452 | 677 | 901 | 1,124 | 1,347 | 1,569 | 1,791 | 2,011 | 2,231 | 2,450 | 2,669 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 2,880 | 2,870 | 5,731 | 8,583 | 11,426 | 14,259 | 17,083 | 19,898 | 22,704 | 25,500 | 28,288 | 31,066 | 33,835 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 368 | 366 | 732 | 1,096 | 1,460 | 1,822 | 2,182 | 2,542 | 2,901 | 3,258 | 3,614 | 3,969 | 4,323 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 17,328 | 17,270 | 34,485 | 51,644 | 68,748 | 85,794 | 102,786 | 119,722 | 136,603 | 153,428 | 170,200 | 186,916 | 203,577 | 合計 | ||
| 14 | 170,000 | 健康保険料 | 14,960 | 14,911 | 29,773 | 44,588 | 59,353 | 74,071 | 88,740 | 103,362 | 117,936 | 132,462 | 146,941 | 161,373 | 175,758 | 健康保険料 |
| 一般 | 14,719 | 14,671 | 29,293 | 43,869 | 58,396 | 72,876 | 87,309 | 101,695 | 116,033 | 130,325 | 144,570 | 158,770 | 172,922 | 一般 | ||
| 基本 | 8,179 | 8,153 | 16,277 | 24,377 | 32,449 | 40,495 | 48,515 | 56,508 | 64,475 | 72,417 | 80,332 | 88,223 | 96,086 | 基本 | ||
| 特定 | 6,540 | 6,518 | 13,016 | 19,492 | 25,947 | 32,381 | 38,794 | 45,187 | 51,558 | 57,908 | 64,238 | 70,547 | 76,836 | 特定 | ||
| 調整 | 241 | 240 | 480 | 719 | 957 | 1,195 | 1,431 | 1,667 | 1,903 | 2,137 | 2,371 | 2,603 | 2,836 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 3,060 | 3,050 | 6,090 | 9,120 | 12,140 | 15,150 | 18,151 | 21,142 | 24,123 | 27,094 | 30,056 | 33,008 | 35,950 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 391 | 389 | 778 | 1,165 | 1,551 | 1,935 | 2,319 | 2,701 | 3,082 | 3,462 | 3,840 | 4,217 | 4,593 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 18,411 | 18,350 | 36,641 | 54,873 | 73,044 | 91,156 | 109,210 | 127,205 | 145,141 | 163,018 | 180,837 | 198,598 | 216,301 | 合計 | ||
| 15 | 180,000 | 健康保険料 | 15,840 | 15,788 | 31,526 | 47,211 | 62,845 | 78,428 | 93,961 | 109,442 | 124,874 | 140,254 | 155,585 | 170,866 | 186,097 | 健康保険料 |
| 一般 | 15,585 | 15,534 | 31,018 | 46,450 | 61,831 | 77,163 | 92,445 | 107,677 | 122,859 | 137,991 | 153,075 | 168,109 | 183,095 | 一般 | ||
| 基本 | 8,660 | 8,632 | 17,236 | 25,811 | 34,357 | 42,877 | 51,368 | 59,832 | 68,268 | 76,677 | 85,058 | 93,412 | 101,739 | 基本 | ||
| 特定 | 6,925 | 6,902 | 13,782 | 20,639 | 27,474 | 34,286 | 41,077 | 47,845 | 54,591 | 61,314 | 68,017 | 74,697 | 81,356 | 特定 | ||
| 調整 | 255 | 254 | 508 | 761 | 1,014 | 1,265 | 1,516 | 1,765 | 2,015 | 2,263 | 2,510 | 2,757 | 3,002 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 3,240 | 3,229 | 6,448 | 9,656 | 12,854 | 16,042 | 19,219 | 22,385 | 25,542 | 28,688 | 31,824 | 34,949 | 38,065 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 414 | 412 | 823 | 1,233 | 1,642 | 2,049 | 2,455 | 2,860 | 3,263 | 3,665 | 4,066 | 4,465 | 4,863 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 19,494 | 19,429 | 38,797 | 58,100 | 77,341 | 96,519 | 115,635 | 134,687 | 153,679 | 172,607 | 191,475 | 210,280 | 229,025 | 合計 | ||
| 16 | 190,000 | 健康保険料 | 16,720 | 16,666 | 33,277 | 49,833 | 66,336 | 82,785 | 99,180 | 115,522 | 131,810 | 148,046 | 164,228 | 180,358 | 196,435 | 健康保険料 |
| 一般 | 16,451 | 16,398 | 32,741 | 49,029 | 65,266 | 81,450 | 97,580 | 113,658 | 129,684 | 145,658 | 161,578 | 177,448 | 193,266 | 一般 | ||
| 基本 | 9,142 | 9,112 | 18,193 | 27,244 | 36,266 | 45,259 | 54,222 | 63,156 | 72,061 | 80,937 | 89,783 | 98,601 | 107,391 | 基本 | ||
| 特定 | 7,309 | 7,286 | 14,548 | 21,785 | 29,000 | 36,191 | 43,358 | 50,502 | 57,623 | 64,721 | 71,795 | 78,847 | 85,875 | 特定 | ||
| 調整 | 269 | 268 | 536 | 804 | 1,070 | 1,335 | 1,600 | 1,864 | 2,126 | 2,388 | 2,650 | 2,910 | 3,169 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 3,420 | 3,408 | 6,806 | 10,193 | 13,568 | 16,933 | 20,286 | 23,629 | 26,961 | 30,282 | 33,592 | 36,891 | 40,179 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 437 | 435 | 869 | 1,302 | 1,733 | 2,163 | 2,592 | 3,019 | 3,445 | 3,869 | 4,292 | 4,713 | 5,134 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 20,577 | 20,509 | 40,952 | 61,328 | 81,637 | 101,881 | 122,058 | 142,170 | 162,216 | 182,197 | 202,112 | 221,962 | 241,748 | 合計 | ||
| 17 | 200,000 | 健康保険料 | 17,600 | 17,543 | 35,028 | 52,456 | 69,827 | 87,142 | 104,401 | 121,602 | 138,748 | 155,838 | 172,872 | 189,850 | 206,773 | 健康保険料 |
| 一般 | 17,316 | 17,260 | 34,463 | 51,610 | 68,701 | 85,736 | 102,717 | 119,640 | 136,510 | 153,324 | 170,083 | 186,787 | 203,437 | 一般 | ||
| 基本 | 9,622 | 9,591 | 19,150 | 28,678 | 38,175 | 47,641 | 57,076 | 66,480 | 75,854 | 85,196 | 94,509 | 103,790 | 113,042 | 基本 | ||
| 特定 | 7,694 | 7,669 | 15,313 | 22,932 | 30,526 | 38,095 | 45,641 | 53,160 | 60,656 | 68,128 | 75,574 | 82,997 | 90,395 | 特定 | ||
| 調整 | 284 | 283 | 565 | 846 | 1,126 | 1,406 | 1,684 | 1,962 | 2,238 | 2,514 | 2,789 | 3,063 | 3,336 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 3,600 | 3,588 | 7,164 | 10,729 | 14,282 | 17,824 | 21,354 | 24,873 | 28,380 | 31,875 | 35,360 | 38,833 | 42,294 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 460 | 458 | 915 | 1,371 | 1,825 | 2,277 | 2,728 | 3,178 | 3,626 | 4,073 | 4,518 | 4,962 | 5,404 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 21,660 | 21,589 | 43,107 | 64,556 | 85,934 | 107,243 | 128,483 | 149,653 | 170,754 | 191,786 | 212,750 | 233,645 | 254,471 | 合計 | ||
| 18 | 220,000 | 健康保険料 | 19,360 | 19,297 | 38,530 | 57,701 | 76,810 | 95,856 | 114,841 | 133,762 | 152,623 | 171,422 | 190,159 | 208,835 | 227,451 | 健康保険料 |
| 一般 | 19,048 | 18,986 | 37,909 | 56,770 | 75,571 | 94,310 | 112,988 | 131,604 | 150,161 | 168,656 | 187,091 | 205,466 | 223,781 | 一般 | ||
| 基本 | 10,585 | 10,550 | 21,065 | 31,545 | 41,992 | 52,405 | 62,783 | 73,128 | 83,439 | 93,716 | 103,959 | 114,170 | 124,347 | 基本 | ||
| 特定 | 8,463 | 8,436 | 16,844 | 25,225 | 33,579 | 41,905 | 50,205 | 58,476 | 66,722 | 74,940 | 83,132 | 91,296 | 99,434 | 特定 | ||
| 調整 | 312 | 311 | 621 | 931 | 1,239 | 1,546 | 1,853 | 2,158 | 2,462 | 2,766 | 3,068 | 3,369 | 3,670 | 調整 | ||
| 介護保険料 | 3,960 | 3,947 | 7,881 | 11,802 | 15,711 | 19,607 | 23,490 | 27,360 | 31,218 | 35,063 | 38,896 | 42,716 | 46,524 | 介護保険料 | ||
| 子ども支援金 | 506 | 504 | 1,007 | 1,508 | 2,007 | 2,505 | 3,001 | 3,496 | 3,989 | 4,480 | 4,970 | 5,458 | 5,944 | 子ども支援金 | ||
| 合計 | 23,826 | 23,748 | 47,418 | 71,011 | 94,528 | 117,968 | 141,332 | 164,618 | 187,830 | 210,965 | 234,025 | 257,009 | 279,919 | 合計 | ||
| 19 | 240,000 | 健康保険料 | 21,120 | 21,051 | 42,034 | 62,947 | 83,793 | 104,570 | 125,280 | 145,923 | 166,498 | 187,006 | 207,447 | 227,821 | 248,128 | 健康保険料 |
