健保のしくみ
健保のしくみ
みんなが支払う保険料
標準報酬・保険料月額表
令和8年4月から令和9年3月まで
| 標 準 報 酬 | 健 康 保 険 料(基本+特定) | 介 護 保 険 料 | 健康保険料+介護保険料総額 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等 級 | 月額 | 日額 | 保 険 料 | 保 険 料 | 保 険 料 | |||||||
| 事業主 | 本人 | 計 | 事業主 | 本人 | 計 | 事業主 | 本人 | 計 | ||||
| 千円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
| 1 | 58 | 1,930 | 2,787 | 2,317 | 5,104 | 522 | 522 | 1,044 | 3,309 | 2,839 | 6,148 | |
| 2 | 68 | 2,270 | 3,268 | 2,716 | 5,984 | 612 | 612 | 1,224 | 3,880 | 3,328 | 7,208 | |
| 3 | 78 | 2,600 | 3,748 | 3,116 | 6,864 | 702 | 702 | 1,404 | 4,450 | 3,818 | 8,268 | |
| 4 | 88 | 2,930 | 4,229 | 3,515 | 7,744 | 792 | 792 | 1,584 | 5,021 | 4,307 | 9,328 | |
| 5 | 98 | 3,270 | 4,709 | 3,915 | 8,624 | 882 | 882 | 1,764 | 5,591 | 4,797 | 10,388 | |
| 6 | 104 | 3,470 | 4,997 | 4,155 | 9,152 | 936 | 936 | 1,872 | 5,933 | 5,091 | 11,024 | |
| 7 | 110 | 3,670 | 5,286 | 4,394 | 9,680 | 990 | 990 | 1,980 | 6,276 | 5,384 | 11,660 | |
| 8 | 118 | 3,930 | 5,670 | 4,714 | 10,384 | 1,062 | 1,062 | 2,124 | 6,732 | 5,776 | 12,508 | |
| 9 | 126 | 4,200 | 6,055 | 5,033 | 11,088 | 1,134 | 1,134 | 2,268 | 7,189 | 6,167 | 13,356 | |
| 10 | 134 | 4,470 | 6,439 | 5,353 | 11,792 | 1,206 | 1,206 | 2,412 | 7,645 | 6,559 | 14,204 | |
| 11 | 142 | 4,730 | 6,823 | 5,673 | 12,496 | 1,278 | 1,278 | 2,556 | 8,101 | 6,951 | 15,052 | |
| 12 | 150 | 5,000 | 7,208 | 5,992 | 13,200 | 1,350 | 1,350 | 2,700 | 8,558 | 7,342 | 15,900 | |
| 13 | 160 | 5,330 | 7,688 | 6,392 | 14,080 | 1,440 | 1,440 | 2,880 | 9,128 | 7,832 | 16,960 | |
| 14 | 170 | 5,670 | 8,169 | 6,791 | 14,960 | 1,530 | 1,530 | 3,060 | 9,699 | 8,321 | 18,020 | |
| 15 | 180 | 6,000 | 8,649 | 7,191 | 15,840 | 1,620 | 1,620 | 3,240 | 10,269 | 8,811 | 19,080 | |
| 16 | 190 | 6,330 | 9,130 | 7,590 | 16,720 | 1,710 | 1,710 | 3,420 | 10,840 | 9,300 | 20,140 | |
| 17 | 200 | 6,670 | 9,610 | 7,990 | 17,600 | 1,800 | 1,800 | 3,600 | 11,410 | 9,790 | 21,200 | |
| 18 | 220 | 7,330 | 10,571 | 8,789 | 19,360 | 1,980 | 1,980 | 3,960 | 12,551 | 10,769 | 23,320 | |
| 19 | 240 | 8,000 | 11,532 | 9,588 | 21,120 | 2,160 | 2,160 | 4,320 | 13,692 | 11,748 | 25,440 | |
| 20 | 260 | 8,670 | 12,493 | 10,387 | 22,880 | 2,340 | 2,340 | 4,680 | 14,833 | 12,727 | 27,560 | |
| 21 | 280 | 9,330 | 13,454 | 11,186 | 24,640 | 2,520 | 2,520 | 5,040 | 15,974 | 13,706 | 29,680 | |
| 22 | 300 | 10,000 | 14,415 | 11,985 | 26,400 | 2,700 | 2,700 | 5,400 | 17,115 | 14,685 | 31,800 | |
| 23 | 320 | 10,670 | 15,376 | 12,784 | 28,160 | 2,880 | 2,880 | 5,760 | 18,256 | 15,664 | 33,920 | |
| 24 | 340 | 11,330 | 16,337 | 13,583 | 29,920 | 3,060 | 3,060 | 6,120 | 19,397 | 16,643 | 36,040 | |
| 25 | 360 | 12,000 | 17,298 | 14,382 | 31,680 | 3,240 | 3,240 | 6,480 | 20,538 | 17,622 | 38,160 | |
| 26 | 380 | 12,670 | 18,259 | 15,181 | 33,440 | 3,420 | 3,420 | 6,840 | 21,679 | 18,601 | 40,280 | |
| 27 | 410 | 13,670 | 19,700 | 16,380 | 36,080 | 3,690 | 3,690 | 7,380 | 23,390 | 20,070 | 43,460 | |
| 28 | 440 | 14,670 | 21,142 | 17,578 | 38,720 | 3,960 | 3,960 | 7,920 | 25,102 | 21,538 | 46,640 | |
| 29 | 470 | 15,670 | 22,583 | 18,777 | 41,360 | 4,230 | 4,230 | 8,460 | 26,813 | 23,007 | 49,820 | |
| 30 | 500 | 16,670 | 24,024 | 19,976 | 44,000 | 4,500 | 4,500 | 9,000 | 28,524 | 24,476 | 53,000 | |
| 31 | 530 | 17,670 | 25,466 | 21,174 | 46,640 | 4,770 | 4,770 | 9,540 | 30,236 | 25,944 | 56,180 | |
| 32 | 560 | 18,670 | 26,907 | 22,373 | 49,280 | 5,040 | 5,040 | 10,080 | 31,947 | 27,413 | 59,360 | |
| 33 | 590 | 19,670 | 28,349 | 23,571 | 51,920 | 5,310 | 5,310 | 10,620 | 33,659 | 28,881 | 62,540 | |
| 34 | 620 | 20,670 | 29,790 | 24,770 | 54,560 | 5,580 | 5,580 | 11,160 | 35,370 | 30,350 | 65,720 | |
| 35 | 650 | 21,670 | 31,232 | 25,968 | 57,200 | 5,850 | 5,850 | 11,700 | 37,082 | 31,818 | 68,900 | |
| 36 | 680 | 22,670 | 32,673 | 27,167 | 59,840 | 6,120 | 6,120 | 12,240 | 38,793 | 33,287 | 72,080 | |
| 37 | 710 | 23,670 | 34,115 | 28,365 | 62,480 | 6,390 | 6,390 | 12,780 | 40,505 | 34,755 | 75,260 | |
| 38 | 750 | 25,000 | 36,036 | 29,964 | 66,000 | 6,750 | 6,750 | 13,500 | 42,786 | 36,714 | 79,500 | |
| 39 | 790 | 26,330 | 37,958 | 31,562 | 69,520 | 7,110 | 7,110 | 14,220 | 45,068 | 38,672 | 83,740 | |
| 40 | 830 | 27,670 | 39,880 | 33,160 | 73,040 | 7,470 | 7,470 | 14,940 | 47,350 | 40,630 | 87,980 | |
| 41 | 880 | 29,330 | 42,283 | 35,157 | 77,440 | 7,920 | 7,920 | 15,840 | 50,203 | 43,077 | 93,280 | |
| 42 | 930 | 31,000 | 44,685 | 37,155 | 81,840 | 8,370 | 8,370 | 16,740 | 53,055 | 45,525 | 98,580 | |
| 43 | 980 | 32,670 | 47,088 | 39,152 | 86,240 | 8,820 | 8,820 | 17,640 | 55,908 | 47,972 | 103,880 | |
| 44 | 1030 | 34,330 | 49,490 | 41,150 | 90,640 | 9,270 | 9,270 | 18,540 | 58,760 | 50,420 | 109,180 | |
| 45 | 1090 | 36,330 | 52,373 | 43,547 | 95,920 | 9,810 | 9,810 | 19,620 | 62,183 | 53,357 | 115,540 | |
| 46 | 1150 | 38,330 | 55,256 | 45,944 | 101,200 | 10,350 | 10,350 | 20,700 | 65,606 | 56,294 | 121,900 | |
| 47 | 1210 | 40,330 | 58,139 | 48,341 | 106,480 | 10,890 | 10,890 | 21,780 | 69,029 | 59,231 | 128,260 | |
| 48 | 1270 | 42,330 | 61,021 | 50,739 | 111,760 | 11,430 | 11,430 | 22,860 | 72,451 | 62,169 | 134,620 | |
| 49 | 1330 | 44,330 | 63,904 | 53,136 | 117,040 | 11,970 | 11,970 | 23,940 | 75,874 | 65,106 | 140,980 | |
| 50 | 1390 | 46,330 | 66,787 | 55,533 | 122,320 | 12,510 | 12,510 | 25,020 | 79,297 | 68,043 | 147,340 | |
※ 健康保険料率の内訳は 基本保険料率(調整保険料含む)44.980/1000 特定保険料率43.020/1000 となっています。
