健保のしくみ

みんなが支払う保険料

標準報酬・保険料月額表

令和7年4月から令和8年3月まで

標 準 報 酬 健 康 保 険 料(基本+特定) 介 護 保 険 料 健康保険料+介護保険料総額
等 級 月額 日額 保 険 料 保 険 料 保 険 料
事業主 本人 事業主 本人 事業主 本人
  千円
1 58 1,930 3,592 2,788 6,380 522 522 1,044 4,114 3,310 7,424
2 68 2,270 4,212 3,268 7,480 612 612 1,224 4,824 3,880 8,704
3 78 2,600 4,831 3,749 8,580 702 702 1,404 5,533 4,451 9,984
4 88 2,930 5,450 4,230 9,680 792 792 1,584 6,242 5,022 11,264
5 98 3,270 6,069 4,711 10,780 882 882 1,764 6,951 5,593 12,544
6 104 3,470 6,441 4,999 11,440 936 936 1,872 7,377 5,935 13,312
7 110 3,670 6,813 5,287 12,100 990 990 1,980 7,803 6,277 14,080
8 118 3,930 7,308 5,672 12,980 1,062 1,062 2,124 8,370 6,734 15,104
9 126 4,200 7,803 6,057 13,860 1,134 1,134 2,268 8,937 7,191 16,128
10 134 4,470 8,299 6,441 14,740 1,206 1,206 2,412 9,505 7,647 17,152
11 142 4,730 8,794 6,826 15,620 1,278 1,278 2,556 10,072 8,104 18,176
12 150 5,000 9,290 7,210 16,500 1,350 1,350 2,700 10,640 8,560 19,200
13 160 5,330 9,909 7,691 17,600 1,440 1,440 2,880 11,349 9,131 20,480
14 170 5,670 10,528 8,172 18,700 1,530 1,530 3,060 12,058 9,702 21,760
15 180 6,000 11,148 8,652 19,800 1,620 1,620 3,240 12,768 10,272 23,040
16 190 6,330 11,767 9,133 20,900 1,710 1,710 3,420 13,477 10,843 24,320
17 200 6,670 12,386 9,614 22,000 1,800 1,800 3,600 14,186 11,414 25,600
18 220 7,330 13,625 10,575 24,200 1,980 1,980 3,960 15,605 12,555 28,160
19 240 8,000 14,863 11,537 26,400 2,160 2,160 4,320 17,023 13,697 30,720
20 260 8,670 16,102 12,498 28,600 2,340 2,340 4,680 18,442 14,838 33,280
21 280 9,330 17,340 13,460 30,800 2,520 2,520 5,040 19,860 15,980 35,840
22 300 10,000 18,579 14,421 33,000 2,700 2,700 5,400 21,279 17,121 38,400
23 320 10,670 19,817 15,383 35,200 2,880 2,880 5,760 22,697 18,263 40,960
24 340 11,330 21,056 16,344 37,400 3,060 3,060 6,120 24,116 19,404 43,520
25 360 12,000 22,295 17,305 39,600 3,240 3,240 6,480 25,535 20,545 46,080
26 380 12,670 23,533 18,267 41,800 3,420 3,420 6,840 26,953 21,687 48,640
27 410 13,670 25,391 19,709 45,100 3,690 3,690 7,380 29,081 23,399 52,480
28 440 14,670 27,249 21,151 48,400 3,960 3,960 7,920 31,209 25,111 56,320
29 470 15,670 29,107 22,593 51,700 4,230 4,230 8,460 33,337 26,823 60,160
30 500 16,670 30,964 24,036 55,000 4,500 4,500 9,000 35,464 28,536 64,000
31 530 17,670 32,822 25,478 58,300 4,770 4,770 9,540 37,592 30,248 67,840
32 560 18,670 34,680 26,920 61,600 5,040 5,040 10,080 39,720 31,960 71,680
33 590 19,670 36,538 28,362 64,900 5,310 5,310 10,620 41,848 33,672 75,520
34 620 20,670 38,396 29,804 68,200 5,580 5,580 11,160 43,976 35,384 79,360
35 650 21,670 40,254 31,246 71,500 5,850 5,850 11,700 46,104 37,096 83,200
36 680 22,670 42,112 32,688 74,800 6,120 6,120 12,240 48,232 38,808 87,040
37 710 23,670 43,969 34,131 78,100 6,390 6,390 12,780 50,359 40,521 90,880
38 750 25,000 46,446 36,054 82,500 6,750 6,750 13,500 53,196 42,804 96,000
39 790 26,330 48,924 37,976 86,900 7,110 7,110 14,220 56,034 45,086 101,120
40 830 27,670 51,401 39,899 91,300 7,470 7,470 14,940 58,871 47,369 106,240
41 880 29,330 54,497 42,303 96,800 7,920 7,920 15,840 62,417 50,223 112,640
42 930 31,000 57,594 44,706 102,300 8,370 8,370 16,740 65,964 53,076 119,040
43 980 32,670 60,690 47,110 107,800 8,820 8,820 17,640 69,510 55,930 125,440
44 1030 34,330 63,786 49,514 113,300 9,270 9,270 18,540 73,056 58,784 131,840
45 1090 36,330 67,502 52,398 119,900 9,810 9,810 19,620 77,312 62,208 139,520
46 1150 38,330 71,218 55,282 126,500 10,350 10,350 20,700 81,568 65,632 147,200
47 1210 40,330 74,933 58,167 133,100 10,890 10,890 21,780 85,823 69,057 154,880
48 1270 42,330 78,649 61,051 139,700 11,430 11,430 22,860 90,079 72,481 162,560
49 1330 44,330 82,365 63,935 146,300 11,970 11,970 23,940 94,335 75,905 170,240
50 1390 46,330 86,080 66,820 152,900 12,510 12,510 25,020 98,590 79,330 177,920

※ 健康保険料率の内訳は 基本保険料率(調整保険料含む)66.980/1000 特定保険料率43.020/1000 となっています。