健保のしくみ
健保のしくみ
みんなが支払う保険料
標準報酬・保険料月額表
| 標 準 報 酬 | 健 康 保 険 料 (基本+特定) |
介 護 保 険 料 | 子ども・子育て支援金 | 健康保険料+ 介護保険料+子ども総額 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等 級 | 月額 | 日額 | 保 険 料 | 保 険 料 | 保 険 料 | 保 険 料 | |||||||||
| 事業主 | 本人 | 計 | 事業主 | 本人 | 計 | 事業主 | 本人 | 計 | 事業主 | 本人 | 計 | ||||
| 千円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
| 1 | 58 | 1,930 | 2,788 | 2,316 | 5,104 | 522 | 522 | 1,044 | 67 | 67 | 133 | 3,377 | 2,905 | 6,281 | |
| 2 | 68 | 2,270 | 3,268 | 2,716 | 5,984 | 612 | 612 | 1,224 | 78 | 78 | 156 | 3,958 | 3,406 | 7,364 | |
| 3 | 78 | 2,600 | 3,749 | 3,115 | 6,864 | 702 | 702 | 1,404 | 90 | 90 | 179 | 4,541 | 3,907 | 8,447 | |
| 4 | 88 | 2,930 | 4,229 | 3,515 | 7,744 | 792 | 792 | 1,584 | 101 | 101 | 202 | 5,122 | 4,408 | 9,530 | |
| 5 | 98 | 3,270 | 4,710 | 3,914 | 8,624 | 882 | 882 | 1,764 | 113 | 113 | 225 | 5,705 | 4,909 | 10,613 | |
| 6 | 104 | 3,470 | 4,998 | 4,154 | 9,152 | 936 | 936 | 1,872 | 120 | 120 | 239 | 6,054 | 5,210 | 11,263 | |
| 7 | 110 | 3,670 | 5,286 | 4,394 | 9,680 | 990 | 990 | 1,980 | 127 | 127 | 253 | 6,403 | 5,511 | 11,913 | |
| 8 | 118 | 3,930 | 5,671 | 4,713 | 10,384 | 1,062 | 1,062 | 2,124 | 136 | 136 | 271 | 6,869 | 5,911 | 12,779 | |
| 9 | 126 | 4,200 | 6,055 | 5,033 | 11,088 | 1,134 | 1,134 | 2,268 | 145 | 145 | 290 | 7,334 | 6,312 | 13,646 | |
| 10 | 134 | 4,470 | 6,440 | 5,352 | 11,792 | 1,206 | 1,206 | 2,412 | 154 | 154 | 308 | 7,800 | 6,712 | 14,512 | |
| 11 | 142 | 4,730 | 6,824 | 5,672 | 12,496 | 1,278 | 1,278 | 2,556 | 163 | 163 | 327 | 8,265 | 7,113 | 15,379 | |
| 12 | 150 | 5,000 | 7,208 | 5,992 | 13,200 | 1,350 | 1,350 | 2,700 | 173 | 173 | 345 | 8,731 | 7,515 | 16,245 | |
| 13 | 160 | 5,330 | 7,689 | 6,391 | 14,080 | 1,440 | 1,440 | 2,880 | 184 | 184 | 368 | 9,313 | 8,015 | 17,328 | |
| 14 | 170 | 5,670 | 8,170 | 6,790 | 14,960 | 1,530 | 1,530 | 3,060 | 196 | 196 | 391 | 9,896 | 8,516 | 18,411 | |
| 15 | 180 | 6,000 | 8,650 | 7,190 | 15,840 | 1,620 | 1,620 | 3,240 | 207 | 207 | 414 | 10,477 | 9,017 | 19,494 | |
| 16 | 190 | 6,330 | 9,131 | 7,589 | 16,720 | 1,710 | 1,710 | 3,420 | 219 | 219 | 437 | 11,060 | 9,518 | 20,577 | |
| 17 | 200 | 6,670 | 9,611 | 7,989 | 17,600 | 1,800 | 1,800 | 3,600 | 230 | 230 | 460 | 11,641 | 10,019 | 21,660 | |
| 18 | 220 | 7,330 | 10,572 | 8,788 | 19,360 | 1,980 | 1,980 | 3,960 | 253 | 253 | 506 | 12,805 | 11,021 | 23,826 | |
| 19 | 240 | 8,000 | 11,533 | 9,587 | 21,120 | 2,160 | 2,160 | 4,320 | 276 | 276 | 552 | 13,969 | 12,023 | 25,992 | |
| 20 | 260 | 8,670 | 12,494 | 10,386 | 22,880 | 2,340 | 2,340 | 4,680 | 299 | 299 | 598 | 15,133 | 13,025 | 28,158 | |
| 21 | 280 | 9,330 | 13,455 | 11,185 | 24,640 | 2,520 | 2,520 | 5,040 | 322 | 322 | 644 | 16,297 | 14,027 | 30,324 | |
| 22 | 300 | 10,000 | 14,416 | 11,984 | 26,400 | 2,700 | 2,700 | 5,400 | 345 | 345 | 690 | 17,461 | 15,029 | 32,490 | |
| 23 | 320 | 10,670 | 15,377 | 12,783 | 28,160 | 2,880 | 2,880 | 5,760 | 368 | 368 | 736 | 18,625 | 16,031 | 34,656 | |
| 24 | 340 | 11,330 | 16,339 | 13,581 | 29,920 | 3,060 | 3,060 | 6,120 | 391 | 391 | 782 | 19,790 | 17,032 | 36,822 | |
| 25 | 360 | 12,000 | 17,300 | 14,380 | 31,680 | 3,240 | 3,240 | 6,480 | 414 | 414 | 828 | 20,954 | 18,034 | 38,988 | |
| 26 | 380 | 12,670 | 18,261 | 15,179 | 33,440 | 3,420 | 3,420 | 6,840 | 437 | 437 | 874 | 22,118 | 19,036 | 41,154 | |
| 27 | 410 | 13,670 | 19,702 | 16,378 | 36,080 | 3,690 | 3,690 | 7,380 | 472 | 472 | 943 | 23,864 | 20,540 | 44,403 | |
| 28 | 440 | 14,670 | 21,144 | 17,576 | 38,720 | 3,960 | 3,960 | 7,920 | 506 | 506 | 1,012 | 25,610 | 22,042 | 47,652 | |
| 29 | 470 | 15,670 | 22,585 | 18,775 | 41,360 | 4,230 | 4,230 | 8,460 | 541 | 541 | 1,081 | 27,356 | 23,546 | 50,901 | |
| 30 | 500 | 16,670 | 24,027 | 19,973 | 44,000 | 4,500 | 4,500 | 9,000 | 575 | 575 | 1,150 | 29,102 | 25,048 | 54,150 | |
| 31 | 530 | 17,670 | 25,469 | 21,171 | 46,640 | 4,770 | 4,770 | 9,540 | 610 | 610 | 1,219 | 30,849 | 26,551 | 57,399 | |
| 32 | 560 | 18,670 | 26,910 | 22,370 | 49,280 | 5,040 | 5,040 | 10,080 | 644 | 644 | 1,288 | 32,594 | 28,054 | 60,648 | |
| 33 | 590 | 19,670 | 28,352 | 23,568 | 51,920 | 5,310 | 5,310 | 10,620 | 679 | 679 | 1,357 | 34,341 | 29,557 | 63,897 | |
| 34 | 620 | 20,670 | 29,793 | 24,767 | 54,560 | 5,580 | 5,580 | 11,160 | 713 | 713 | 1,426 | 36,086 | 31,060 | 67,146 | |
| 35 | 650 | 21,670 | 31,235 | 25,965 | 57,200 | 5,850 | 5,850 | 11,700 | 748 | 748 | 1,495 | 37,833 | 32,563 | 70,395 | |
| 36 | 680 | 22,670 | 32,677 | 27,163 | 59,840 | 6,120 | 6,120 | 12,240 | 782 | 782 | 1,564 | 39,579 | 34,065 | 73,644 | |
| 37 | 710 | 23,670 | 34,118 | 28,362 | 62,480 | 6,390 | 6,390 | 12,780 | 817 | 817 | 1,633 | 41,325 | 35,569 | 76,893 | |
| 38 | 750 | 25,000 | 36,040 | 29,960 | 66,000 | 6,750 | 6,750 | 13,500 | 863 | 863 | 1,725 | 43,653 | 37,573 | 81,225 | |
| 39 | 790 | 26,330 | 37,962 | 31,558 | 69,520 | 7,110 | 7,110 | 14,220 | 909 | 909 | 1,817 | 45,981 | 39,577 | 85,557 | |
| 40 | 830 | 27,670 | 39,884 | 33,156 | 73,040 | 7,470 | 7,470 | 14,940 | 955 | 955 | 1,909 | 48,309 | 41,581 | 89,889 | |
| 41 | 880 | 29,330 | 42,287 | 35,153 | 77,440 | 7,920 | 7,920 | 15,840 | 1,012 | 1,012 | 2,024 | 51,219 | 44,085 | 95,304 | |
| 42 | 930 | 31,000 | 44,690 | 37,150 | 81,840 | 8,370 | 8,370 | 16,740 | 1,070 | 1,070 | 2,139 | 54,130 | 46,590 | 100,719 | |
| 43 | 980 | 32,670 | 47,092 | 39,148 | 86,240 | 8,820 | 8,820 | 17,640 | 1,127 | 1,127 | 2,254 | 57,039 | 49,095 | 106,134 | |
| 44 | 1030 | 34,330 | 49,495 | 41,145 | 90,640 | 9,270 | 9,270 | 18,540 | 1,185 | 1,185 | 2,369 | 59,950 | 51,600 | 111,549 | |
| 45 | 1090 | 36,330 | 52,378 | 43,542 | 95,920 | 9,810 | 9,810 | 19,620 | 1,254 | 1,254 | 2,507 | 63,442 | 54,606 | 118,047 | |
| 46 | 1150 | 38,330 | 55,261 | 45,939 | 101,200 | 10,350 | 10,350 | 20,700 | 1,323 | 1,323 | 2,645 | 66,934 | 57,612 | 124,545 | |
| 47 | 1210 | 40,330 | 58,145 | 48,335 | 106,480 | 10,890 | 10,890 | 21,780 | 1,392 | 1,392 | 2,783 | 70,427 | 60,617 | 131,043 | |
| 48 | 1270 | 42,330 | 61,028 | 50,732 | 111,760 | 11,430 | 11,430 | 22,860 | 1,461 | 1,461 | 2,921 | 73,919 | 63,623 | 137,541 | |
| 49 | 1330 | 44,330 | 63,911 | 53,129 | 117,040 | 11,970 | 11,970 | 23,940 | 1,530 | 1,530 | 3,059 | 77,411 | 66,629 | 144,039 | |
| 50 | 1390 | 46,330 | 66,794 | 55,526 | 122,320 | 12,510 | 12,510 | 25,020 | 1,599 | 1,599 | 3,197 | 80,903 | 69,635 | 150,537 | |
※ 健康保険料率の内訳は 基本保険料率(調整保険料含む)49.529/1000 特定保険料率38.471/1000 となっています。
