広報誌「かけはし」
■2001年7月 No.358

平成12年度決算見込みの概要


決算見込み額(億円) 1人当たり額(円)
経常収入 経常収支 経常差引 経常収入 経常支出 収支差引
平成12年度 8,278 8,532 -254 387,297 399,170 -11,873
平成11年度 8,505 8,957 -452 382,748 403,071 -20,323
対前年度増減 -227 -425 198 4,549 -3,901 8,450
前年比(%) -2.7 -4.7 -43.8 1.2 -1.0 -41.6
 

経常収支黒字・赤字組合の状況

・経常収支赤字組合 ・経常収支黒字組合
平成12年度 平成11年度 対前年増減 平成12年度 平成11年度 対前年増減
組合数 152 168 -16 73 63 10
収支差引額
(億円)
-347 -515 168 93 59 34
赤字黒字組合割合(%) 67.6 72.7 -5.2 32.4 27.3 5.2
 

適用状況

保険料率等(‰)
組合数 被保険者数
(千人)
平均報酬月額(円) 保険料率
(含調整)
法定給付費等に要する料率 実質保険料率
平成12年度 225 2,137 373,932 84.88 79.83 85.78
平成11年度 231 2,222 371,151 84.88 81.21 87.71
対前年度増減 -6 -85 2,781 0.00 -1.37 -1.93
前年比(%) -2.6 -3.8 0.7 0.0 -1.7 -2.2
 
拠出金に要する保険料率(‰) 保険料収入に対する
 拠出金の割合(%)
拠出金計
(‰)
老健拠出金
(‰)
退職者給付(‰) 拠出金計
(‰)
老健拠出金
(‰)
退職者給付(‰)
平成12年度 32.46 26.18 6.27 38.86 31.34 7.51
平成11年度 34.50 28.77 5.72 41.50 34.61 6.89
対前年度増減 -2.04 -2.59 0.55 -2.65 -3.27 0.62
前年比(%) -5.9 -9.0 9.6 -6.4 -9.4 9.1
 
保険料率別組合分布
保険料率(‰) 85未満 85以上90未満 90以上95未満 95以上
組合数 98 57 60 10 225
構成割合(%) 43.6 25.3 26.7 4.4 100.0
*85(‰)以上 127(56.4%)   *90(‰)以上 70(31.1%)

平成12年度決算見込み経常収支総括表

経常収支
  総額
(千円)
対前年
増減
対前年比
(%)
1人当たり
(円)
対前年
増減
対前年比
(%)
健康保険収入 802,049,783 -20,795,354 −2.5 375,242 4,942 1.3
 保険料 799,053,454 -21,659,340 −2.6 373,841 4,500 1.2
 特別保険料 2,260,750 441,768 24.3 1,058 239 29.1
 事務費負担 730,870 421,620 136.3 342 203 146.0
 その他 4,709 598 14.5 2 0 10.2
退職積立繰入 1,208,884 625,445 107.2 566 303 115.0
その他 24,555,967 −2,519,516 −9.3 11,489 −696 −5.7
経常収入合計 827,814,634 -22,689,425 −2.7 387,297 4,549 1.2
             
経常収支
  総額
(千円)
対前年
増減
対前年比
(%)
1人当たり
(円)
対前年
増減
対前年比
(%)
事務費 17,933,789 -398,631 -2.2 8,390 140 1.7
保険給付費 460,071,544 -8,673,959 -1.9 215,246 4,298 2.0
 法定給付費 450,863,629 -7,832,480 -1.7 210,938 4,513 2.2
 医療給付費 417,131,171 -6,738,487 -1.6 195,156 4,404 2.3
 その他給付費 33,732,458 -1,093,993 -3.1 15,782 109 0.7
 附加給付費 9,207,915 -841,479 -8.4 4,308 -214 -4.7
拠出金 311,291,884 -30,127,653 -8.8 145,639 -8,008 -5.2
 老健拠出金 251,096,176 -33,627,082 -11.8 117,476 -10,656 -8.3
 退職者給付
 拠出金
60,154,220 3,515,080 6.2 28,143 2,654 10.4
 日雇拠出金 41,488 -15,651 -27.4 19 -7 -25.3
保険事業費 44,254,306 -3,509,280 -7.3 20,705 -790 -3.7
その他 19,640,743 237,566 1.2 9,189 457 5.2
経常収支合計 853,192,266 -42,471,957 -4.7 399,170 −3,901 -1.0
経常収支
差引額
-25,377,632 -42,471,957 -43.8 −11,873 8,450 -41.6
※その他収入= 病院診療所収入、介護老健施設収入、雑収入(不用財産等売払代を除く)
※その他支出= 組合債費、還付金、病院診療所費、介護老健施設費、連合会費、積立金、再審査調整金、その他