標準報酬月額の上限引き上げ
標準報酬月額の上限が121万円(全47等級)から139万円(全50等級)へ引き上げられました。
また、標準賞与額の上限も、年度累計540万円から573万円へ引き上げられました。
| 改正前 | |
|---|---|
| 等級 | 標準報酬月額 |
| 1 | 58,000円 |
| 2 | 68,000円 |
| 3 | 78,000円 |
| 4 | 88,000円 |
| 5 | 98,000円 |
・ |
・ |
| 43 | 980,000円 |
| 44 | 1,030,000円 |
| 45 | 1,090,000円 |
| 46 | 1,150,000円 |
| 47 | 1,210,000円 |

| 平成28年4月1日から | |
|---|---|
| 等級 | 標準報酬月額 |
| 1 | 58,000円 |
| 2 | 68,000円 |
| 3 | 78,000円 |
| 4 | 88,000円 |
| 5 | 98,000円 |
・ |
・ |
| 46 | 1,150,000円 |
| 47 | 1,210,000円 |
| 48 | 1,270,000円 |
| 49 | 1,330,000円 |
| 50 | 1,390,000円 |


