サイトマップ ホーム ●●●健康保険組合
●●●健康保険組合
お知らせ プロフィール 健保のしくみ こんなときどうするの? 保健・福祉 届出・申請 Q&A 医療費情報 リンク集
みんなが支払う保険料

令和2年4月から
標準報酬月額と保険料一覧表
標準報酬 報酬月額 健康保険料 介護保険料 任継の方
等級 月額(円) (円以上)〜(円未満) 被保険者 事業主 被保険者 事業主 健康保険料 介護保険料
38.00
1000
60.00
1000
98.00
1000
8.40
1000
8.40
1000
16.80
1000
1 58,000 〜63,000 2,204 3,480 5,684 487 487 974 5,684 974
2 68,000 63,000〜73,000 2,584 4,080 6,664 571 571 1,142 6,664 1,142
3 78,000 73,000〜83,000 2,964 4,680 7,644 655 655 1,310 7,644 1,310
4 88,000 83,000〜93,000 3,344 5,280 8,624 739 739 1,478 8,624 1,478
5 98,000 93,000〜101,000 3,724 5,880 9,604 823 823 1,646 9,604 1,646
6 104,000 101,000〜107,000 3,952 6,240 10,192 873 874 1,747 10,192 1,747
7 110,000 107,000〜114,000 4,180 6,600 10,780 924 924 1,848 10,780 1,848
8 118,000 114,000〜122,000 4,484 7,080 11,564 991 991 1,982 11,564 1,982
9 126,000 122,000〜130,000 4,788 7,560 12,348 1,058 1,058 2,116 12,348 2,116
10 134,000 130,000〜138,000 5,092 8,040 13,132 1,125 1,126 2,251 13,132 2,251
11 142,000 138,000〜146,000 5,396 8,520 13,916 1,192 1,193 2,385 13,916 2,385
12 150,000 146,000〜155,000 5,700 9,000 14,700 1,260 1,260 2,520 14,700 2,520
13 160,000 155,000〜165,000 6,080 9,600 15,680 1,344 1,344 2,688 15,680 2,688
14 170,000 165,000〜175,000 6,460 10,200 16,660 1,428 1,428 2,856 16,660 2,856
15 180,000 175,000〜185,000 6,840 10,800 17,640 1,512 1,512 3,024 17,640 3,024
16 190,000 185,000〜195,000 7,220 11,400 18,620 1,596 1,596 3,192 18,620 3,192
17 200,000 195,000〜210,000 7,600 12,000 19,600 1,680 1,680 3,360 19,600 3,360
18 220,000 210,000〜230,000 8,360 13,200 21,560 1,848 1,848 3,696 21,560 3,696
19 240,000 230,000〜250,000 9,120 14,400 23,520 2,016 2,016 4,032 23,520 4,032
20 260,000 250,000〜270,000 9,880 15,600 25,480 2,184 2,184 4,368 25,480 4,368
21 280,000 270,000〜290,000 10,640 16,800 27,440 2,352 2,352 4,704 27,440 4,704
22 300,000 290,000〜310,000 11,400 18,000 29,400 2,520 2,520 5,040 29,400 5,040
23 320,000 310,000〜330,000 12,160 19,200 31,360 2,688 2,688 5,376 31,360 5,376
24 340,000 330,000〜350,000 12,920 20,400 33,320 2,856 2,856 5,712 33,320 5,712
25 360,000 350,000〜370,000 13,680 21,600 35,280 3,024 3,024 6,048 35,280 6,048
26 380,000 370,000〜395,000 14,440 22,800 37,240 3,192 3,192 6,384 37,240 6,384
27 410,000 395,000〜425,000 15,580 24,600 40,180 3,444 3,444 6,888 40,180 6,888
28 440,000 425,000〜455,000 16,720 26,400 43,120 3,696 3,696 7,392 43,120 7,392
29 470,000 455,000〜485,000 17,860 28,200 46,060 3,948 3,948 7,896 46,060 7,896
30 500,000 485,000〜515,000 19,000 30,000 49,000 4,200 4,200 8,400 49,000 8,400
31 530,000 515,000〜545,000 20,140 31,800 51,940 4,452 4,452 8,904 51,940 8,904
32 560,000 545,000〜575,000 21,280 33,600 54,880 4,704 4,704 9,408 54,880 9,408
33 590,000 575,000〜605,000 22,420 35,400 57,820 4,956 4,956 9,912 57,820 9,912
34 620,000 605,000〜635,000 23,560 37,200 60,760 5,208 5,208 10,416 60,760 10,416
35 650,000 635,000〜665,000 24,700 39,000 63,700 5,460 5,460 10,920 63,700 10,920
36 680,000 665,000〜695,000 25,840 40,800 66,640 5,712 5,712 11,424 66,640 11,424
37 710,000 695,000〜730,000 26,980 42,600 69,580 5,964 5,964 11,928 69,580 11,928
38 750,000 730,000〜770,000 28,500 45,000 73,500 6,300 6,300 12,600 73,500 12,600
39 790,000 770,000〜810,000 30,020 47,400 77,420 6,636 6,636 13,272 77,420 13,272
40 830,000 810,000〜855,000 31,540 49,800 81,340 6,972 6,972 13,944 81,340 13,944
41 880,000 855,000〜905,000 33,440 52,800 86,240 7,392 7,392 14,784 86,240 14,784
42 930,000 905,000〜955,000 35,340 55,800 91,140 7,812 7,812 15,624 91,140 15,624
43 980,000 955,000〜1,005,000 37,240 58,800 96,040 8,232 8,232 16,464 96,040 16,464
44 1,030,000 1,005,000〜1,055,000 39,140 61,800 100,940 8,652 8,652 17,304 100,940 17,304
45 1,090,000 1,055,000〜1,115,000 41,420 65,400 106,820 9,156 9,156 18,312 106,820 18,312
46 1,150,000 1,115,000〜1,175,000 43,700 69,000 112,700 9,660 9,660 19,320 112,700 19,320
47 1,210,000 1,175,000〜1,235,000 45,980 72,600 118,580 10,164 10,164 20,328 118,580 20,328
48 1,270,000 1,235,000〜1,295,000 48,260 76,200 124,460 10,668 10,668 21,336 124,460 21,336
49 1,330,000 1,295,000〜1,355,000 50,540 79,800 130,340 11,172 11,172 22,344 130,340 22,344
50 1,390,000 1,355,000〜 52,820 83,400 136,220 11,676 11,676 23,352 136,220 23,352
40歳以上65歳未満の被保険者は、健康保険料と介護保険料が徴収されます。

前のページへ戻る このページの一番上へ
ご利用にあたって個人情報の取扱いについてお問い合せ
Copyright (c) 南都銀行健康保険組合 All Rights Reserved.