保険料一覧表
ダイキン工業健康保険組合の保険料率(健康保険/介護保険/子ども・子育て支援金)
令和8年4月分保険料から適用
| 被保険者負担率 | 事業主負担率 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 健康保険料率 | 3.8/100 | 5.7/100 | 9.5/100 |
| 子ども・子育て支援金率 | 0.115/100 | 0.115/100 | 0.23/100 |
| 介護保険料率 | 0.69/100 | 0.69/100 | 1.38/100 |
| 合計 | 4.605/100 | 6.505/100 | 11.11/100 |
給与からの保険料
(単位:円)
|
健 保 等 級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 (以上)~(未満) |
健康保険料 | 子ども・子育て 支援金 |
介護保険料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被保険者 | 事業主 | 被保険者 | 事業主 | 被保険者 | 事業主 | |||
| 1 | 58,000 | 63,000未満 | 2,204 | 3,306 | 66 | 67 | 400 | 400 |
| 2 | 68,000 | 63,000~73,000 | 2,584 | 3,876 | 78 | 78 | 469 | 469 |
| 3 | 78,000 | 73,000~83,000 | 2,964 | 4,446 | 89 | 90 | 538 | 538 |
| 4 | 88,000 | 83,000~93,000 | 3,344 | 5,016 | 101 | 101 | 607 | 607 |
| 5 | 98,000 | 93,000~101,000 | 3,724 | 5,586 | 112 | 113 | 676 | 676 |
| 6 | 104,000 | 101,000~107,000 | 3,952 | 5,928 | 119 | 120 | 717 | 718 |
| 7 | 110,000 | 107,000~114,000 | 4,180 | 6,270 | 126 | 127 | 759 | 759 |
| 8 | 118,000 | 114,000~122,000 | 4,484 | 6,726 | 135 | 136 | 814 | 814 |
| 9 | 126,000 | 122,000~130,000 | 4,788 | 7,182 | 144 | 145 | 869 | 869 |
| 10 | 134,000 | 130,000~138,000 | 5,092 | 7,638 | 154 | 154 | 924 | 925 |
| 11 | 142,000 | 138,000~146,000 | 5,396 | 8,094 | 163 | 163 | 979 | 980 |
| 12 | 150,000 | 146,000~155,000 | 5,700 | 8,550 | 172 | 173 | 1,035 | 1,035 |
| 13 | 160,000 | 155,000~165,000 | 6,080 | 9,120 | 184 | 184 | 1,104 | 1,104 |
| 14 | 170,000 | 165,000~175,000 | 6,460 | 9,690 | 195 | 196 | 1,173 | 1,173 |
| 15 | 180,000 | 175,000~185,000 | 6,840 | 10,260 | 207 | 207 | 1,242 | 1,242 |
| 16 | 190,000 | 185,000~195,000 | 7,220 | 10,830 | 218 | 219 | 1,311 | 1,311 |
| 17 | 200,000 | 195,000~210,000 | 7,600 | 11,400 | 230 | 230 | 1,380 | 1,380 |
| 18 | 220,000 | 210,000~230,000 | 8,360 | 12,540 | 253 | 253 | 1,518 | 1,518 |
| 19 | 240,000 | 230,000~250,000 | 9,120 | 13,680 | 276 | 276 | 1,656 | 1,656 |
| 20 | 260,000 | 250,000~270,000 | 9,880 | 14,820 | 299 | 299 | 1,794 | 1,794 |
| 21 | 280,000 | 270,000~290,000 | 10,640 | 15,960 | 322 | 322 | 1,932 | 1,932 |
| 22 | 300,000 | 290,000~310,000 | 11,400 | 17,100 | 345 | 345 | 2,070 | 2,070 |
| 23 | 320,000 | 310,000~330,000 | 12,160 | 18,240 | 368 | 368 | 2,208 | 2,208 |
| 24 | 340,000 | 330,000~350,000 | 12,920 | 19,380 | 391 | 391 | 2,346 | 2,346 |
| 25 | 360,000 | 350,000~370,000 | 13,680 | 20,520 | 414 | 414 | 2,484 | 2,484 |
| 26 | 380,000 | 370,000~395,000 | 14,440 | 21,660 | 437 | 437 | 2,622 | 2,622 |
| 27 | 410,000 | 395,000~425,000 | 15,580 | 23,370 | 471 | 472 | 2,829 | 2,829 |
| 28 | 440,000 | 425,000~455,000 | 16,720 | 25,080 | 506 | 506 | 3,036 | 3,036 |
| 29 | 470,000 | 455,000~485,000 | 17,860 | 26,790 | 540 | 541 | 3,243 | 3,243 |
| 30 | 500,000 | 485,000~515,000 | 19,000 | 28,500 | 575 | 575 | 3,450 | 3,450 |
| 31 | 530,000 | 515,000~545,000 | 20,140 | 30,210 | 609 | 610 | 3,657 | 3,657 |
| 32 | 560,000 | 545,000~575,000 | 21,280 | 31,920 | 644 | 644 | 3,864 | 3,864 |
| 33 | 590,000 | 575,000~605,000 | 22,420 | 33,630 | 678 | 679 | 4,071 | 4,071 |
| 34 | 620,000 | 605,000~635,000 | 23,560 | 35,340 | 713 | 713 | 4,278 | 4,278 |
| 35 | 650,000 | 635,000~665,000 | 24,700 | 37,050 | 747 | 748 | 4,485 | 4,485 |
| 36 | 680,000 | 665,000~695,000 | 25,840 | 38,760 | 782 | 782 | 4,692 | 4,692 |
| 37 | 710,000 | 695,000~730,000 | 26,980 | 40,470 | 816 | 817 | 4,899 | 4,899 |
| 38 | 750,000 | 730,000~770,000 | 28,500 | 42,750 | 862 | 863 | 5,175 | 5,175 |
| 39 | 790,000 | 770,000~810,000 | 30,020 | 45,030 | 908 | 909 | 5,451 | 5,451 |
| 40 | 830,000 | 810,000~855,000 | 31,540 | 47,310 | 954 | 955 | 5,727 | 5,727 |
| 41 | 880,000 | 855,000~905,000 | 33,440 | 50,160 | 1,012 | 1,012 | 6,072 | 6,072 |
| 42 | 930,000 | 905,000~955,000 | 35,340 | 53,010 | 1,069 | 1,070 | 6,417 | 6,417 |
| 43 | 980,000 | 955,000~1,005,000 | 37,240 | 55,860 | 1,127 | 1,127 | 6,762 | 6,762 |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000~1,055,000 | 39,140 | 58,710 | 1,184 | 1,185 | 7,107 | 7,107 |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000~1,115,000 | 41,420 | 62,130 | 1,253 | 1,254 | 7,521 | 7,521 |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000~1,175,000 | 43,700 | 65,550 | 1,322 | 1,323 | 7,935 | 7,935 |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000~1,235,000 | 45,980 | 68,970 | 1,391 | 1,392 | 8,349 | 8,349 |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000~1,295,000 | 48,260 | 72,390 | 1,460 | 1,461 | 8,763 | 8,763 |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000~1,355,000 | 50,540 | 75,810 | 1,529 | 1,530 | 9,177 | 9,177 |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000以上 | 52,820 | 79,230 | 1,598 | 1,599 | 9,591 | 9,591 |
※ 40歳未満および65歳以上の被保険者は、健康保険料と子ども子育て支援金が徴収されます。
※ 40歳以上~65歳未満の被保険者は、健康保険料と子ども子育て支援金と介護保険料が徴収されます。
賞与からの保険料
標準賞与額
×
| 被保険者負担率 | 事業主負担率 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 健康保険料率 | 3.8/100 | 5.7/100 | 9.5/100 |
| 子ども・子育て支援金率 | 0.115/100 | 0.115/100 | 0.23/100 |
| 介護保険料率 | 0.69/100 | 0.69/100 | 1.38/100 |
| 合計 | 4.605/100 | 6.505/100 | 11.11/100 |
※ 標準賞与額は支給される賞与の1,000円未満を切り捨てた額です。
※ 標準賞与額の上限は年間573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となります。
