保険料一覧表

ダイキン工業健康保険組合の保険料率(健康保険・介護保険)

令和7年4月分保険料から適用

  被保険者負担率 事業主負担率 合計
健康保険料率 38/1000 57/1000 95/1000
介護保険料率 6.9/1000 6.9/1000 13.8/1000
合計 44.9/1000 63.9/1000 108.8/1000

給与からの保険料




標準報酬 報酬月額
(以上)~(未満)
健康保険料 介護保険料 保険料月額
月額 日額 被保険者 事業主 被保険者 事業主 被保険者 事業主
1 58,000 1,930 63,000未満 2,204 3,306 400 400 2,604 3,706
2 68,000 2,270 63,000~73,000 2,584 3,876 469 469 3,053 4,345
3 78,000 2,600 73,000~83,000 2,964 4,446 538 538 3,502 4,984
4 88,000 2,930 83,000~93,000 3,344 5,016 607 607 3,951 5,623
5 98,000 3,270 93,000~101,000 3,724 5,586 676 676 4,400 6,262
6 104,000 3,470 101,000~107,000 3,952 5,928 717 718 4,669 6,646
7 110,000 3,670 107,000~114,000 4,180 6,270 759 759 4,939 7,029
8 118,000 3,930 114,000~122,000 4,484 6,726 814 814 5,298 7,540
9 126,000 4,200 122,000~130,000 4,788 7,182 869 869 5,657 8,051
10 134,000 4,470 130,000~138,000 5,092 7,638 924 925 6,016 8,563
11 142,000 4,730 138,000~146,000 5,396 8,094 979 980 6,375 9,074
12 150,000 5,000 146,000~155,000 5,700 8,550 1,035 1,035 6,735 9,585
13 160,000 5,330 155,000~165,000 6,080 9,120 1,104 1,104 7,184 10,224
14 170,000 5,670 165,000~175,000 6,460 9,690 1,173 1,173 7,633 10,863
15 180,000 6,000 175,000~185,000 6,840 10,260 1,242 1,242 8,082 11,502
16 190,000 6,330 185,000~195,000 7,220 10,830 1,311 1,311 8,531 12,141
17 200,000 6,670 195,000~210,000 7,600 11,400 1,380 1,380 8,980 12,780
18 220,000 7,330 210,000~230,000 8,360 12,540 1,518 1,518 9,878 14,058
19 240,000 8,000 230,000~250,000 9,120 13,680 1,656 1,656 10,776 15,336
20 260,000 8,670 250,000~270,000 9,880 14,820 1,794 1,794 11,674 16,614
21 280,000 9,330 270,000~290,000 10,640 15,960 1,932 1,932 12,572 17,892
22 300,000 10,000 290,000~310,000 11,400 17,100 2,070 2,070 13,470 19,170
23 320,000 10,670 310,000~330,000 12,160 18,240 2,208 2,208 14,368 20,448
24 340,000 11,330 330,000~350,000 12,920 19,380 2,346 2,346 15,266 21,726
25 360,000 12,000 350,000~370,000 13,680 20,520 2,484 2,484 16,164 23,004
26 380,000 12,670 370,000~395,000 14,440 21,660 2,622 2,622 17,062 24,282
27 410,000 13,670 395,000~425,000 15,580 23,370 2,829 2,829 18,409 26,199
28 440,000 14,670 425,000~455,000 16,720 25,080 3,036 3,036 19,756 28,116
29 470,000 15,670 455,000~485,000 17,860 26,790 3,243 3,243 21,103 30,033
30 500,000 16,670 485,000~515,000 19,000 28,500 3,450 3,450 22,450 31,950
31 530,000 17,670 515,000~545,000 20,140 30,210 3,657 3,657 23,797 33,867
32 560,000 18,670 545,000~575,000 21,280 31,920 3,864 3,864 25,144 35,784
33 590,000 19,670 575,000~605,000 22,420 33,630 4,071 4,071 26,491 37,701
34 620,000 20,670 605,000~635,000 23,560 35,340 4,278 4,278 27,838 39,618
35 650,000 21,670 635,000~665,000 24,700 37,050 4,485 4,485 29,185 41,535
36 680,000 22,670 665,000~695,000 25,840 38,760 4,692 4,692 30,532 43,452
37 710,000 23,670 695,000~730,000 26,980 40,470 4,899 4,899 31,879 45,369
38 750,000 25,000 730,000~770,000 28,500 42,750 5,175 5,175 33,675 47,925
39 790,000 26,330 770,000~810,000 30,020 45,030 5,451 5,451 35,471 50,481
40 830,000 27,670 810,000~855,000 31,540 47,310 5,727 5,727 37,267 53,037
41 880,000 29,330 855,000~905,000 33,440 50,160 6,072 6,072 39,512 56,232
42 930,000 31,000 905,000~955,000 35,340 53,010 6,417 6,417 41,757 59,427
43 980,000 32,670 955,000~1,005,000 37,240 55,860 6,762 6,762 44,002 62,622
44 1,030,000 34,330 1,005,000~1,055,000 39,140 58,710 7,107 7,107 46,247 65,817
45 1,090,000 36,330 1,055,000~1,115,000 41,420 62,130 7,521 7,521 48,941 69,651
46 1,150,000 38,330 1,115,000~1,175,000 43,700 65,550 7,935 7,935 51,635 73,485
47 1,210,000 40,330 1,175,000~1,235,000 45,980 68,970 8,349 8,349 54,329 77,319
48 1,270,000 42,330 1,235,000~1,295,000 48,260 72,390 8,763 8,763 57,023 81,153
49 1,330,000 44,330 1,295,000~1,355,000 50,540 75,810 9,177 9,177 59,717 84,987
50 1,390,000 46,330 1,355,000以上 52,820 79,230 9,591 9,591 62,411 88,821

※ 40歳未満および65歳以上の被保険者は、健康保険料のみが徴収されます。

※ 40歳以上~65歳未満の被保険者は、健康保険料に介護保険料を上乗せした保険料が徴収されます。

賞与からの保険料

標準賞与額

×
  被保険者負担率 事業主負担率 合計
健康保険料率 38/1000 57/1000 95/1000
介護保険料率 6.9/1000 6.9/1000 13.8/1000
合計 44.9/1000 63.9/1000 108.8/1000

※ 標準賞与額は支給される賞与の1,000円未満を切り捨てた額です。

※ 標準賞与額の上限は年間573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となります。