そごう・西武健康保険組合

お問い合わせはこちら
プロフィール健保のしくみこんなときどうするの?保健・福祉各種届出・申請Q&A医療費情報サイトマップ健保担当者専用サイト
みんなが支払う保険料
★任意継続保険料一覧表★

任意継続被保険者保険料(1か月分)
 
標準報酬月額
(千円)
B
(A×95)
健康保険料
(円)
C
(A×17.50)
介護保険料
(円)
39歳以下の方
65歳以上の方
健康保険料のみ
 
 40歳
  〜64歳の方
 健康保険料
+ 介護保険料 
58 5,510 1,015 5,510 6,525
68 6,460 1,190 6,460 7,650
78 7,410 1,365 7,410 8,775
88 8,360 1,540 8,360 9,900
98 9,310 1,715 9,310 11,025
104 9,880 1,820 9,880 11,700
110 10,450 1,925 10,450 12,375
118 11,210 2,065 11,210 13,275
126 11,970 2,205 11,970 14,175
134 12,730 2,345 12,730 15,075
142 13,490 2,485 13,490 15,975
150 14,250 2,625 14,250 16,875
160 15,200 2,800 15,200 18,000
170 16,150 2,975 16,150 19,125
180 17,100 3,150 17,100 20,250
190 18,050 3,325 18,050 21,375
200 19,000 3,500 19,000 22,500
220 20,900 3,850 20,900 24,750
240 22,800 4,200 22,800 27,000
260 24,700 4,550 24,700 29,250
280 26,600 4,900 26,600 31,500
以上
(上限) (上限) (上限) (上限)

前のページへ戻る このページの一番上へ
トップページ  サイトマップ
イトーキ健康保険組合 サイトマップ トップページへ