そごう・西武健康保険組合

お問い合わせはこちら
プロフィール健保のしくみこんなときどうするの?保健・福祉各種届出・申請Q&A医療費情報サイトマップ健保担当者専用サイト
みんなが支払う保険料
★標準報酬月額と健康保険料・介護保険料・子ども子育て支援金一覧表★

※2026年4月分徴収より

標準報酬

報酬月額

(以上)〜(未満)

健康保険料月額 介護保険料月額 子ども・子育て
支援金月額
月額 日額
会社負担
本人負担
会社負担
本人負担
会社負担
本人負担
1 58,000 1,930 〜63,000 3,074 3,016 508 507 67 66
2 68,000 2,270 63,000〜73,000 3,604 3,536 595 595 78 78
3 78,000 2,600 73,000〜83,000 4,134 4,056 683 682 90 89
4 88,000 2,930 83,000〜93,000 4,664 4,576 770 770 101 101
5 98,000 3,270 93,000〜101,000 5,194 5,096 858 857 113 112
6 104,000 3,470 101,000〜107,000 5,512 5,408 910 910 120 119
7 110,000 3,670 107,000〜114,000 5,830 5,720 963 962 127 126
8 118,000 3,930 114,000〜122,000 6,254 6,136 1,033 1,032 136 135
9 126,000 4,200 122,000〜130,000 6,678 6,552 1,103 1,102 145 144
10 134,000 4,470 130,000〜138,000 7,102 6,968 1,173 1,172 154 154
11 142,000 4,730 138,000〜146,000 7,526 7,384 1,243 1,242 163 163
12 150,000 5,000 146,000〜155,000 7,950 7,800 1,313 1,312 173 172
13 160,000 5,330 155,000〜165,000 8,480 8,320 1,400 1,400 184 184
14 170,000 5,670 165,000〜175,000 9,010 8,840 1,488 1,487 196 195
15 180,000 6,000 175,000〜185,000 9,540 9,360 1,575 1,575 207 207
16 190,000 6,330 185,000〜195,000 10,070 9,880 1,663 1,662 219 218
17 200,000 6,670 195,000〜210,000 10,600 10,400 1,750 1,750 230 230
18 220,000 7,330 210,000〜230,000 11,660 11,440 1,925 1,925 253 253
19 240,000 8,000 230,000〜250,000 12,720 12,480 2,100 2,100 276 276
20 260,000 8,670 250,000〜270,000 13,780 13,520 2,275 2,275 299 299
21 280,000 9,330 270,000〜290,000 14,840 14,560 2,450 2,450 322 322
22 300,000 10,000 290,000〜310,000 15,900 15,600 2,625 2,625 345 345
23 320,000 10,670 310,000〜330,000 16,960 16,640 2,800 2,800 368 368
24 340,000 11,330 330,000〜350,000 18,020 17,680 2,975 2,975 391 391
25 360,000 12,000 350,000〜370,000 19,080 18,720 3,150 3,150 414 414
26 380,000 12,670 370,000〜395,000 20,140 19,760 3,325 3,325 437 437
27 410,000 13,670 395,000〜425,000 21,730 21,320 3,588 3,587 472 471
28 440,000 14,670 425,000〜455,000 23,320 22,880 3,850 3,850 506 506
29 470,000 15,670 455,000〜485,000 24,910 24,440 4,113 4,112 541 540
30 500,000 16,670 485,000〜515,000 26,500 26,000 4,375 4,375 575 575
31 530,000 17,670 515,000〜545,000 28,090 27,560 4,638 4,637 610 609
32 560,000 18,670 545,000〜575,000 29,680 29,120 4,900 4,900 644 644
33 590,000 19,670 575,000〜605,000 31,270 30,680 5,163 5,162 679 678
34 620,000 20,670 605,000〜635,000 32,860 32,240 5,425 5,425 713 713
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 34,450 33,800 5,688 5,687 748 747
36 680,000 22,670 665,000〜695,000 36,040 35,360 5,950 5,950 782 782
37 710,000 23,670 695,000〜730,000 37,630 36,920 6,213 6,212 817 816
38 750,000 25,000 730,000〜770,000 39,750 39,000 6,563 6,562 863 862
39 790,000 26,330 770,000〜810,000 41,870 41,080 6,913 6,912 909 908
40 830,000 27,670 810,000〜855,000 43,990 43,160 7,263 7,262 955 954
41 880,000 29,330 855,000〜905,000 46,640 45,760 7,700 7,700 1,012 1,012
42 930,000 31,000 905,000〜955,000 49,290 48,360 8,138 8,137 1,070 1,069
43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 51,940 50,960 8,575 8,575 1,127 1,127
44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 54,590 53,560 9,013 9,012 1,185 1,184
45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 57,770 56,680 9,538 9,537 1,254 1,253
46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 60,950 59,800 10,063 10,062 1,323 1,322
47 1,210,000 40,330 1,175,000〜1,235,000 64,130 62,920 10,588 10,587 1,392 1,391
48 1,270,000 42,330 1,235,000〜1,295,000 67,310 66,040 11,113 11,112 1,461 1,460
49 1,330,000 44,330 1,295,000〜1,355,000 70,490 69,160 11,638 11,637 1,530 1,529
50 1,390,000 46,330 1,355,000〜 73,670 72,280 12,163 12,162 1,599 1,598

★健康保険率(千分率)
 
一般
調整
会社負担
52.414
0.586
53
本人負担
51.426
0.574
52
合計
103.840
1.160
105
  ★介護保険率(千分率)
会社負担
8.75
本人負担
8.75
合計
17.5
  ★子ども・子育て支援金率(千分率)
会社負担
1.15
本人負担
1.15
合計
2.30


前のページへ戻る このページの一番上へ
トップページ  サイトマップ
イトーキ健康保険組合 サイトマップ トップページへ