そごう・西武健康保険組合

お問い合わせはこちら
プロフィール健保のしくみこんなときどうするの?保健・福祉各種届出・申請Q&A医療費情報サイトマップ健保担当者専用サイト
みんなが支払う保険料
★標準報酬月額と健康保険料・介護保険料一覧表★

(2023年4月徴収分より)

標準報酬

報酬月額

(以上)〜(未満)

健康保険料月額

介護保険料月額

月額 日額
会社負担
本人負担
会社負担
本人負担
1 58,000 1,930 〜63,000 2,900 2,842 508 507
2 68,000 2,270 63,000〜73,000 3,400 3,332 595 595
3 78,000 2,600 73,000〜83,000 3,900 3,822 683 682
4 88,000 2,930 83,000〜93,000 4,400 4,312 770 770
5 98,000 3,270 93,000〜101,000 4,900 4,802 858 857
6 104,000 3,470 101,000〜107,000 5,200 5,096 910 910
7 110,000 3,670 107,000〜114,000 5,500 5,390 963 962
8 118,000 3,930 114,000〜122,000 5,900 5,782 1,033 1,032
9 126,000 4,200 122,000〜130,000 6,300 6,174 1,103 1,102
10 134,000 4,470 130,000〜138,000 6,700 6,566 1,173 1,172
11 142,000 4,730 138,000〜146,000 7,100 6,958 1,243 1,242
12 150,000 5,000 146,000〜155,000 7,500 7,350 1,313 1,312
13 160,000 5,330 155,000〜165,000 8,000 7,840 1,400 1,400
14 170,000 5,670 165,000〜175,000 8,500 8,330 1,488 1,487
15 180,000 6,000 175,000〜185,000 9,000 8,820 1,575 1,575
16 190,000 6,330 185,000〜195,000 9,500 9,310 1,663 1,662
17 200,000 6,670 195,000〜210,000 10,000 9,800 1,750 1,750
18 220,000 7,330 210,000〜230,000 11,000 10,780 1,925 1,925
19 240,000 8,000 230,000〜250,000 12,000 11,760 2,100 2,100
20 260,000 8,670 250,000〜270,000 13,000 12,740 2,275 2,275
21 280,000 9,330 270,000〜290,000 14,000 13,720 2,450 2,450
22 300,000 10,000 290,000〜310,000 15,000 14,700 2,625 2,625
23 320,000 10,670 310,000〜330,000 16,000 15,680 2,800 2,800
24 340,000 11,330 330,000〜350,000 17,000 16,660 2,975 2,975
25 360,000 12,000 350,000〜370,000 18,000 17,640 3,150 3,150
26 380,000 12,670 370,000〜395,000 19,000 18,620 3,325 3,325
27 410,000 13,670 395,000〜425,000 20,500 20,090 3,588 3,587
28 440,000 14,670 425,000〜455,000 22,000 21,560 3,850 3,850
29 470,000 15,670 455,000〜485,000 23,500 23,030 4,113 4,112
30 500,000 16,670 485,000〜515,000 25,000 24,500 4,375 4,375
31 530,000 17,670 515,000〜545,000 26,500 25,970 4,638 4,637
32 560,000 18,670 545,000〜575,000 28,000 27,440 4,900 4,900
33 590,000 19,670 575,000〜605,000 29,500 28,910 5,163 5,162
34 620,000 20,670 605,000〜635,000 31,000 30,380 5,425 5,425
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 32,500 31,850 5,688 5,687
36 680,000 22,670 665,000〜695,000 34,000 33,320 5,950 5,950
37 710,000 23,670 695,000〜730,000 35,500 34,790 6,213 6,212
38 750,000 25,000 730,000〜770,000 37,500 36,750 6,563 6,562
39 790,000 26,330 770,000〜810,000 39,500 38,710 6,913 6,912
40 830,000 27,670 810,000〜855,000 41,500 40,670 7,263 7,262
41 880,000 29,330 855,000〜905,000 44,000 43,120 7,700 7,700
42 930,000 31,000 905,000〜955,000 46,500 45,570 8,138 8,137
43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 49,000 48,020 8,575 8,575
44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 51,500 50,470 9,013 9,012
45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 54,500 53,410 9,538 9,537
46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 57,500 56,350 10,063 10,062
47 1,210,000 40,330 1,175,000〜1,235,000 60,500 59,290 10,588 10,587
48 1,270,000 42,330 1,235,000〜1,295,000 63,500 62,230 11,113 11,112
49 1,330,000 44,330 1,295,000〜1,355,000 66,500 65,170 11,638 11,637
50 1,390,000 46,330 1,355,000〜 69,500 68,110 12,163 12,162

★健康保険率(千分率)
 
一般
調整
会社負担
49.384
0.616
50
本人負担
48.396
0.604
49
合計
97.780
1.220
99
  ★介護保険率(千分率
会社負担
8.75
本人負担
8.75
合計
17.5


前のページへ戻る このページの一番上へ
トップページ  サイトマップ
イトーキ健康保険組合 サイトマップ トップページへ