広報誌「かけはし」

■2013年8月 No.503

平成24年度 大阪連合会収入支出決算概要


科  目 収入支出決算額(千円) 前年度決算との対比
決算額 予算額 過不足 金額(千円) 比率(%)
会費収入 98,883 98,547 336 △444 99.6
本部交付金 13,541 18,236 △4,695 △156 98.9
その他の収入 54,892 46,507 8,385 5,880 112.0
収入合計 167,316 163,290 4,026 5,280 103.3
事務所費 65,216 79,650 △14,434 △609 99.1
事業費 41,105 68,890 △27,785 △1,386 96.7
その他の支出 7,077 14,750 △7,673 551 108.4
支出合計 113,398 163,290 △49,892 △1,444 98.7
決算残金 53,918