広報誌「かけはし」

■2012年8月 No.491

平成23年度 大阪連合会収入支出決算概要


科  目 収入支出決算額(千円) 前年度決算との対比
決算額 予算額 過不足 金額(千円) 比率(%)
会費収入 99,327 99,467 △140 △6,193 94.1
本部交付金 13,697 17,494 △3,797 95 100.7
その他の収入 49,012 36,641 12,371 4,402 109.9
収入合計 162,036 153,602 8,434 △1,696 99.0
事務所費 65,825 77,750 △11,925 △638 99.0
事業費 42,491 65,210 △22,719 2,344 105.8
その他の支出 6,526 10,642 △4,116 1,933 142.1
支出合計 114,842 153,602 △38,760 3,639 103.3
決算残金 47,194