広報誌「かけはし」

■2009年8月 No.455

平成20年度 大阪連合会収入支出決算概要


科  目 収入支出決算額(千円) 前年度決算との対比
決算額 予算額 過不足 金額(千円) 比率(%)
会費収入 102,885 103,087 △202 △543 99.5
本部交付金 13,769 17,546 △3,777 △3,007 82.1
その他の収入 64,629 48,842 15,787 15,240 130.9
収入合計 181,283 169,475 11,808 11,690 106.9
事務所費 67,889 85,100 △17,211 343 100.5
事業費 42,324 64,260 △21,936 3,941 110.3
その他の支出 8,130 20,115 △11,985 △895 90.1
支出合計 118,343 169,475 △51,132 3,389 102.9
決算残金 62,940