広報誌「かけはし」

■2008年8月 No.443

平成19年度 大阪連合会収入支出決算概要


科  目 収入支出決算額(千円) 前年決算との対比
決算額 予算額 過不足 金額(千円) 比率(%)
会費収入 103,428 104,310 △882 △2,831 97.3
本部交付金 16,776 17,718 △942 △10,515 61.5
その他の収入 49,389 39,183 10,206 10,300 126.3
収入合計 169,593 161,211 8,382 △3,046 98.2
事務所費 67,546 81,300 △13,754 △4,369 93.9
事業費 38,383 60,020 △21,637 △10,745 78.1
その他の支出 9,025 19,891 △10,866 686 108.2
支出合計 114,954 161,211 △46,257 △14,428 88.8
決算残金 54,639