健保のしくみ
標準報酬月額と保険料一覧
| 標準報酬 | 報酬月額 | 健康保険料 | 介護保険料 | 子ども・子育て支援金 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 月額(円) | 円以上 | 円未満 | 合計 | 被保険者 4.55% |
事業主 4.55% |
合計 | 被保険者 0.81% |
事業主 0.81% |
合計 | 被保険者 0.115% |
事業主 0.115% |
|
| 1 | 58,000 | ~ | 63,000 | 5,278.0 | 2,639.0 | 2,639.0 | 939.6 | 469.8 | 469.8 | 133.4 | 66.7 | 66.7 | |
| 2 | 68,000 | 63,000 | ~ | 73,000 | 6,188.0 | 3,094.0 | 3,094.0 | 1,101.6 | 550.8 | 550.8 | 156.4 | 78.2 | 78.2 |
| 3 | 78,000 | 73,000 | ~ | 83,000 | 7,098.0 | 3,549.0 | 3,549.0 | 1,263.6 | 631.8 | 631.8 | 179.4 | 89.7 | 89.7 |
| 4 | 88,000 | 83,000 | ~ | 93,000 | 8,008.0 | 4,004.0 | 4,004.0 | 1,425.6 | 712.8 | 712.8 | 202.4 | 101.2 | 101.2 |
| 5 | 98,000 | 93,000 | ~ | 101,000 | 8,918.0 | 4,459.0 | 4,459.0 | 1,587.6 | 793.8 | 793.8 | 225.4 | 112.7 | 112.7 |
| 6 | 104,000 | 101,000 | ~ | 107,000 | 9,464.0 | 4,732.0 | 4,732.0 | 1,684.8 | 842.4 | 842.4 | 239.2 | 119.6 | 119.6 |
| 7 | 110,000 | 107,000 | ~ | 114,000 | 10,010.0 | 5,005.0 | 5,005.0 | 1,782.0 | 891.0 | 891.0 | 253.0 | 126.5 | 126.5 |
| 8 | 118,000 | 114,000 | ~ | 122,000 | 10,738.0 | 5,369.0 | 5,369.0 | 1,911.6 | 955.8 | 955.8 | 271.4 | 135.7 | 135.7 |
| 9 | 126,000 | 122,000 | ~ | 130,000 | 11,466.0 | 5,733.0 | 5,733.0 | 2,041.2 | 1,020.6 | 1,020.6 | 289.8 | 144.9 | 144.9 |
| 10 | 134,000 | 130,000 | ~ | 138,000 | 12,194.0 | 6,097.0 | 6,097.0 | 2,170.8 | 1,085.4 | 1,085.4 | 308.2 | 154.1 | 154.1 |
| 11 | 142,000 | 138,000 | ~ | 146,000 | 12,922.0 | 6,461.0 | 6,461.0 | 2,300.4 | 1,150.2 | 1,150.2 | 326.6 | 163.3 | 163.3 |
| 12 | 150,000 | 146,000 | ~ | 155,000 | 13,650.0 | 6,825.0 | 6,825.0 | 2,430.0 | 1,215.0 | 1,215.0 | 345.0 | 172.5 | 172.5 |
| 13 | 160,000 | 155,000 | ~ | 165,000 | 14,560.0 | 7,280.0 | 7,280.0 | 2,592.0 | 1,296.0 | 1,296.0 | 368.0 | 184.0 | 184.0 |
| 14 | 170,000 | 165,000 | ~ | 175,000 | 15,470.0 | 7,735.0 | 7,735.0 | 2,754.0 | 1,377.0 | 1,377.0 | 391.0 | 195.5 | 195.5 |
| 15 | 180,000 | 175,000 | ~ | 185,000 | 16,380.0 | 8,190.0 | 8,190.0 | 2,916.0 | 1,458.0 | 1,458.0 | 414.0 | 207.0 | 207.0 |
| 16 | 190,000 | 185,000 | ~ | 195,000 | 17,290.0 | 8,645.0 | 8,645.0 | 3,078.0 | 1,539.0 | 1,539.0 | 437.0 | 218.5 | 218.5 |
| 17 | 200,000 | 195,000 | ~ | 210,000 | 18,200.0 | 9,100.0 | 9,100.0 | 3,240.0 | 1,620.0 | 1,620.0 | 460.0 | 230.0 | 230.0 |
| 18 | 220,000 | 210,000 | ~ | 230,000 | 20,020.0 | 10,010.0 | 10,010.0 | 3,564.0 | 1,782.0 | 1,782.0 | 506.0 | 253.0 | 253.0 |
| 19 | 240,000 | 230,000 | ~ | 250,000 | 21,840.0 | 10,920.0 | 10,920.0 | 3,888.0 | 1,944.0 | 1,944.0 | 552.0 | 276.0 | 276.0 |
| 20 | 260,000 | 250,000 | ~ | 270,000 | 23,660.0 | 11,830.0 | 11,830.0 | 4,212.0 | 2,106.0 | 2,106.0 | 598.0 | 299.0 | 299.0 |
| 21 | 280,000 | 270,000 | ~ | 290,000 | 25,480.0 | 12,740.0 | 12,740.0 | 4,536.0 | 2,268.0 | 2,268.0 | 644.0 | 322.0 | 322.0 |
| 22 | 300,000 | 290,000 | ~ | 310,000 | 27,300.0 | 13,650.0 | 13,650.0 | 4,860.0 | 2,430.0 | 2,430.0 | 690.0 | 345.0 | 345.0 |
| 23 | 320,000 | 310,000 | ~ | 330,000 | 29,120.0 | 14,560.0 | 14,560.0 | 5,184.0 | 2,592.0 | 2,592.0 | 736.0 | 368.0 | 368.0 |
| 24 | 340,000 | 330,000 | ~ | 350,000 | 30,940.0 | 15,470.0 | 15,470.0 | 5,508.0 | 2,754.0 | 2,754.0 | 782.0 | 391.0 | 391.0 |
| 25 | 360,000 | 350,000 | ~ | 370,000 | 32,760.0 | 16,380.0 | 16,380.0 | 5,832.0 | 2,916.0 | 2,916.0 | 828.0 | 414.0 | 414.0 |
| 26 | 380,000 | 370,000 | ~ | 395,000 | 34,580.0 | 17,290.0 | 17,290.0 | 6,156.0 | 3,078.0 | 3,078.0 | 874.0 | 437.0 | 437.0 |
| 27 | 410,000 | 395,000 | ~ | 425,000 | 37,310.0 | 18,655.0 | 18,655.0 | 6,642.0 | 3,321.0 | 3,321.0 | 943.0 | 471.5 | 471.5 |
| 28 | 440,000 | 425,000 | ~ | 455,000 | 40,040.0 | 20,020.0 | 20,020.0 | 7,128.0 | 3,564.0 | 3,564.0 | 1,012.0 | 506.0 | 506.0 |
| 29 | 470,000 | 455,000 | ~ | 485,000 | 42,770.0 | 21,385.0 | 21,385.0 | 7,614.0 | 3,807.0 | 3,807.0 | 1,081.0 | 540.5 | 540.5 |
| 30 | 500,000 | 485,000 | ~ | 515,000 | 45,500.0 | 22,750.0 | 22,750.0 | 8,100.0 | 4,050.0 | 4,050.0 | 1,150.0 | 575.0 | 575.0 |
| 31 | 530,000 | 515,000 | ~ | 545,000 | 48,230.0 | 24,115.0 | 24,115.0 | 8,586.0 | 4,293.0 | 4,293.0 | 1,219.0 | 609.5 | 609.5 |
| 32 | 560,000 | 545,000 | ~ | 575,000 | 50,960.0 | 25,480.0 | 25,480.0 | 9,072.0 | 4,536.0 | 4,536.0 | 1,288.0 | 644.0 | 644.0 |
| 33 | 590,000 | 575,000 | ~ | 605,000 | 53,690.0 | 26,845.0 | 26,845.0 | 9,558.0 | 4,779.0 | 4,779.0 | 1,357.0 | 678.5 | 678.5 |
| 34 | 620,000 | 605,000 | ~ | 635,000 | 56,420.0 | 28,210.0 | 28,210.0 | 10,044.0 | 5,022.0 | 5,022.0 | 1,426.0 | 713.0 | 713.0 |
| 35 | 650,000 | 635,000 | ~ | 665,000 | 59,150.0 | 29,575.0 | 29,575.0 | 10,530.0 | 5,265.0 | 5,265.0 | 1,495.0 | 747.5 | 747.5 |
| 36 | 680,000 | 665,000 | ~ | 695,000 | 61,880.0 | 30,940.0 | 30,940.0 | 11,016.0 | 5,508.0 | 5,508.0 | 1,564.0 | 782.0 | 782.0 |
| 37 | 710,000 | 695,000 | ~ | 730,000 | 64,610.0 | 32,305.0 | 32,305.0 | 11,502.0 | 5,751.0 | 5,751.0 | 1,633.0 | 816.5 | 816.5 |
| 38 | 750,000 | 730,000 | ~ | 770,000 | 68,250.0 | 34,125.0 | 34,125.0 | 12,150.0 | 6,075.0 | 6,075.0 | 1,725.0 | 862.5 | 862.5 |
| 39 | 790,000 | 770,000 | ~ | 810,000 | 71,890.0 | 35,945.0 | 35,945.0 | 12,798.0 | 6,399.0 | 6,399.0 | 1,817.0 | 908.5 | 908.5 |
| 40 | 830,000 | 810,000 | ~ | 855,000 | 75,530.0 | 37,765.0 | 37,765.0 | 13,446.0 | 6,723.0 | 6,723.0 | 1,909.0 | 954.5 | 954.5 |
| 41 | 880,000 | 855,000 | ~ | 905,000 | 80,080.0 | 40,040.0 | 40,040.0 | 14,256.0 | 7,128.0 | 7,128.0 | 2,024.0 | 1,012.0 | 1,012.0 |
| 42 | 930,000 | 905,000 | ~ | 955,000 | 84,630.0 | 42,315.0 | 42,315.0 | 15,066.0 | 7,533.0 | 7,533.0 | 2,139.0 | 1,069.5 | 1,069.5 |
| 43 | 980,000 | 955,000 | ~ | 1,005,000 | 89,180.0 | 44,590.0 | 44,590.0 | 15,876.0 | 7,938.0 | 7,938.0 | 2,254.0 | 1,127.0 | 1,127.0 |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000 | ~ | 1,055,000 | 93,730.0 | 46,865.0 | 46,865.0 | 16,686.0 | 8,343.0 | 8,343.0 | 2,369.0 | 1,184.5 | 1,184.5 |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000 | ~ | 1,115,000 | 99,190.0 | 49,595.0 | 49,595.0 | 17,658.0 | 8,829.0 | 8,829.0 | 2,507.0 | 1,253.5 | 1,253.5 |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000 | ~ | 1,175,000 | 104,650.0 | 52,325.0 | 52,325.0 | 18,630.0 | 9,315.0 | 9,315.0 | 2,645.0 | 1,322.5 | 1,322.5 |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000 | ~ | 1,235,000 | 110,110.0 | 55,055.0 | 55,055.0 | 19,602.0 | 9,801.0 | 9,801.0 | 2,783.0 | 1,391.5 | 1,391.5 |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000 | ~ | 1,295,000 | 115,570.0 | 57,785.0 | 57,785.0 | 20,574.0 | 10,287.0 | 10,287.0 | 2,921.0 | 1,460.5 | 1,460.5 |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000 | ~ | 1,355,000 | 121,030.0 | 60,515.0 | 60,515.0 | 21,546.0 | 10,773.0 | 10,773.0 | 3,059.0 | 1,529.5 | 1,529.5 |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000 | ~ | 126,490.0 | 63,245.0 | 63,245.0 | 22,518.0 | 11,259.0 | 11,259.0 | 3,197.0 | 1,598.5 | 1,598.5 | |
◆介護保険第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の方であり、健康保険料率(9.1%)に介護保険料率(1.62%)が加わります。
被保険者負担分に円未満の端数がある場合
①事業主が給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
(注)①、②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。
賞与に係る保険料について
賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。
また、標準賞与額の上限は、健康保険は年間573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となります。