鴻池健康保険組合
KONOIKE Health Insurance Society
Homeへ  
サイトマップ
組合紹介健保のしくみこんなときどうするの?保健・福祉届出・申請Q&A医療費情報リンク集

みんなが支払う保険料

★標準報酬月額と健康保険料・介護保険料一覧表★

(令和7年3月1日より適用)

標準報酬

報酬月額
(以上)〜(未満)

保険料月額(単位:円)

一般保険料 介護保険料 一般+介護保険料
月額 日額 事業主
55.0/1000
被保険者
45.0/1000
合計
100/1000
事業主
8.00/1000
被保険者
8.00/1000
合計
16.00/1000
事業主
63.00/1000
被保険者
53.00/1000
合計
116.00/1000
1 58,000 1,930 〜63,000 3,190 2,610 5,800 464 464 928 3,654 3,074 6,728
2 68,000 2,270 63,000〜73,000 3,740 3,060 6,800 544 544 1,088 4,284 3,604 7,888
3 78,000 2,600 73,000〜83,000 4,290 3,510 7,800 624 624 1,248 4,914 4,134 9,048
4 88,000 2,930 83,000〜93,000 4,840 3,960 8,800 704 704 1,408 5,544 4,664 10,208
5 98,000 3,270 93,000〜101,000 5,390 4,410 9,800 784 784 1,568 6,174 5,194 11,368
6 104,000 3,470 101,000〜107,000 5,720 4,680 10,400 832 832 1,664 6,552 5,512 12,064
7 110,000 3,670 107,000〜114,000 6,050 4,950 11,000 880 880 1,760 6,930 5,830 12,760
8 118,000 3,930 114,000〜122,000 6,490 5,310 11,800 944 944 1,888 7,434 6,254 13,688
9 126,000 4,200 122,000〜130,000 6,930 5,670 12,600 1,008 1,008 2,016 7,938 6,678 14,616
10 134,000 4,470 130,000〜138,000 7,370 6,030 13,400 1,072 1,072 2,144 8,442 7,102 15,544
11 142,000 4,730 138,000〜146,000 7,810 6,390 14,200 1,136 1,136 2,272 8,946 7,526 16,472
12 150,000 5,000 146,000〜155,000 8,250 6,750 15,000 1,200 1,200 2,400 9,450 7,950 17,400
13 160,000 5,330 155,000〜165,000 8,800 7,200 16,000 1,280 1,280 2,560 10,080 8,480 18,560
14 170,000 5,670 165,000〜175,000 9,350 7,650 17,000 1,360 1,360 2,720 10,710 9,010 19,720
15 180,000 6,000 175,000〜185,000 9,900 8,100 18,000 1,440 1,440 2,880 11,340 9,540 20,880
16 190,000 6,330 185,000〜195,000 10,450 8,550 19,000 1,520 1,520 3,040 11,970 10,070 22,040
17 200,000 6,670 195,000〜210,000 11,000 9,000 20,000 1,600 1,600 3,200 12,600 10,600 23,200
18 220,000 7,330 210,000〜230,000 12,100 9,900 22,000 1,760 1,760 3,520 13,860 11,660 25,520
19 240,000 8,000 230,000〜250,000 13,200 10,800 24,000 1,920 1,920 3,840 15,120 12,720 27,840
20 260,000 8,670 250,000〜270,000 14,300 11,700 26,000 2,080 2,080 4,160 16,380 13,780 30,160
21 280,000 9,330 270,000〜290,000 15,400 12,600 28,000 2,240 2,240 4,480 17,640 14,840 32,480
22 300,000 10,000 290,000〜310,000 16,500 13,500 30,000 2,400 2,400 4,800 18,900 15,900 34,800
23 320,000 10,670 310,000〜330,000 17,600 14,400 32,000 2,560 2,560 5,120 20,160 16,960 37,120
24 340,000 11,330 330,000〜350,000 18,700 15,300 34,000 2,720 2,720 5,440 21,420 18,020 39,440
25 360,000 12,000 350,000〜370,000 19,800 16,200 36,000 2,880 2,880 5,760 22,680 19,080 41,760
26 380,000 12,670 370,000〜395,000 20,900 17,100 38,000 3,040 3,040 6,080 23,940 20,140 44,080
27 410,000 13,670 395,000〜425,000 22,550 18,450 41,000 3,280 3,280 6,560 25,830 21,730 47,560
28 440,000 14,670 425,000〜455,000 24,200 19,800 44,000 3,520 3,520 7,040 27,720 23,320 51,040
29 470,000 15,670 455,000〜485,000 25,850 21,150 47,000 3,760 3,760 7,520 29,610 24,910 54,520
30 500,000 16,670 485,000〜515,000 27,500 22,500 50,000 4,000 4,000 8,000 31,500 26,500 58,000
31 530,000 17,670 515,000〜545,000 29,150 23,850 53,000 4,240 4,240 8,480 33,390 28,090 61,480
32 560,000 18,670 545,000〜575,000 30,800 25,200 56,000 4,480 4,480 8,960 35,280 29,680 64,960
33 590,000 19,670 575,000〜605,000 32,450 26,550 59,000 4,720 4,720 9,440 37,170 31,270 68,440
34 620,000 20,670 605,000〜635,000 34,100 27,900 62,000 4,960 4,960 9,920 39,060 32,860 71,920
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 35,750 29,250 65,000 5,200 5,200 10,400 40,950 34,450 75,400
36 680,000 22,670 665,000〜695,000 37,400 30,600 68,000 5,440 5,440 10,880 42,840 36,040 78,880
37 710,000 23,670 695,000〜730,000 39,050 31,950 71,000 5,680 5,680 11,360 44,730 37,630 82,360
38 750,000 25,000 730,000〜770,000 41,250 33,750 75,000 6,000 6,000 12,000 47,250 39,750 87,000
39 790,000 26,330 770,000〜810,000 43,450 35,550 79,000 6,320 6,320 12,640 49,770 41,870 91,640
40 830,000 27,670 810,000〜855,000 45,650 37,350 83,000 6,640 6,640 13,280 52,290 43,990 96,280
41 880,000 29,330 855,000〜905,000 48,400 39,600 88,000 7,040 7,040 14,080 55,440 46,640 102,080
42 930,000 31,000 905,000〜955,000 51,150 41,850 93,000 7,440 7,440 14,880 58,590 49,290 107,880
43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 53,900 44,100 98,000 7,840 7,840 15,680 61,740 51,940 113,680
44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 56,650 46,350 103,000 8,240 8,240 16,480 64,890 54,590 119,480
45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 59,950 49,050 109,000 8,720 8,720 17,440 68,670 57,770 126,440
46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 63,250 51,750 115,000 9,200 9,200 18,400 72,450 60,950 133,400
47 1,210,000 40,330 1,175,000〜1,235,000 66,550 54,450 121,000 9,680 9,680 19,360 76,230 64,130 140,360
48 1,270,000 42,330 1,235,000〜1,295,000 69,850 57,150 127,000 10,160 10,160 20,320 80,010 67,310 147,320
49 1,330,000 44,330 1,295,000〜1,355,000 73,150 59,850 133,000 10,640 10,640 21,280 83,790 70,490 154,280
50 1,390,000 46,330 1,355,000〜 76,450 62,550 139,000 11,120 11,120 22,240 87,570 73,670 161,240


前のページへ戻る このページの一番上へ
個人情報の保護についてサイトマップお問い合わせトップページ
Copyright (C) 2006 Konoike Kenpo. All Rights Reserved.