

★介護保険の特徴 | |||||||||||
● | 介護保険制度は、身近な自治体(市区町村)が保険者となって運営します。 申請の受付や認定などの手続きも自治体(市区町村)が行います。 |
||||||||||
● | 40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要であると認定されると、認められた範囲内で介護サービスを自由に選び、利用することができます。 | ||||||||||
● | 65歳以上の全員に「介護保険証」が交付されます。申請時や、介護サービスを受ける時に必要ですから、大切に保管してください。40歳〜64歳の人には、一定の条件を満たし、介護が必要と認定された人だけに交付されます。 | ||||||||||
★介護サービスを利用できる人 | |||||||||||
● | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者) | ||||||||||
初老期痴呆、脳血管障害など老化にともなう病気(特定疾病)によって介護や支援が必要であると認められた人。 | |||||||||||
● | 65歳以上の人(第1号被保険者) | ||||||||||
寝たきりや痴呆などで入浴、排泄、食事などの日常生活に、介護や支援が必要であると認められた人。 | |||||||||||
|
|||||||||||
★サービス利用の手続き | |||||||||||
介護保険のサービスを利用するためには、市区町村などの窓口に申請して認定を受ける事が必要です。 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
★介護保険の財源 | |||||||||||
|
|||||||||||
★介護保険料 | |||||||||||
● | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者) | ||||||||||
健康保険組合が徴収し、介護給付費納付金として社会保険診療報酬支払基金へ納付するしくみになっています。 |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
保険料は、事業主が1/2を負担します。ただし、任意継続被保険者につきましては、健康保険料と同様に全額本人負担となります。 | |||||||||||
当組合の介護保険料一覧はこちら![]() |
|||||||||||
● | 65歳以上の人(第1号被保険者) | ||||||||||
市区町村が徴収します。 (年金額が、月額1万5000円以上の人は、年金からあらかじめ天引きされます。月額が1万5000円未満の人は、市区町村に個別に納めます。) | |||||||||||
★介護保険の主な問い合わせ先 | |||||||||||
● | 市区町村の窓口 | ||||||||||
各市区町村窓口に介護保険に関する窓口ができています。専門知識を持つ職員が配置され、いろいろな相談にのってくれます。 |
|||||||||||
● | 在宅介護支援センター | ||||||||||
在宅介護計画づくりのための専門機関です。介護保険の専門家であるケアマネージャーや社会福祉士、看護師などがいて、相談に応じたり、介護に関する情報を提供したりしています。本人や家族に代わって介護認定のための申請手続きの代行やケアプランの作成等を担当しています。 |
▼福祉・保健・医療の総合サイト▼ |
社会・福祉事業団「福祉保健医療情報ネットワーク・WAM NET」 http://www.wam.go.jp/ |