保険料はこうして決まる

ダイキン工業健康保険組合の保険料(健康保険・介護保険)
(令和3年4月分保険料から適用)

《給与からの保険料》
  被保険者負担率 事業主負担率 合計
健康保険料率 38/1000 57/1000 95/1000
介護保険料率 9.3/1000 9.3/1000 18.6/1000
合計 47.3/1000 66.3/1000 113.6/1000




標準報酬

報酬月額

(以上)〜(未満)

健康保険料

介護保険料

保険料月額
月額 日額 被保険者 事業主 被保険者 事業主 被保険者 事業主
1 58,000 1,930 63,000未満 2,204 3,306 539 539 2,743 3,845
2 68,000 2,270 63,000〜73,000 2,584 3,876 632 632 3,216 4,508
3 78,000 2,600 73,000〜83,000 2,964 4,446 725 725 3,689 5,171
4 88,000 2,930 83,000〜93,000 3,344 5,016 818 818 4,162 5,834
5 98,000 3,270 93,000〜101,000 3,724 5,586 911 911 4,635 6,497
6 104,000 3,470 101,000〜107,000 3,952 5,928 967 967 4,919 6,895
7 110,000 3,670 107,000〜114,000 4,180 6,270 1,023 1,023 5,203 7,293
8 118,000 3,930 114,000〜122,000 4,484 6,726 1,097 1,097 5,581 7,823
9 126,000 4,200 122,000〜130,000 4,788 7,182 1,171 1,172 5,959 8,354
10 134,000 4,470 130,000〜138,000 5,092 7,638 1,246 1,246 6,338 8,884
11 142,000 4,730 138,000〜146,000 5,396 8,094 1,320 1,321 6,716 9,415
12 150,000 5,000 146,000〜155,000 5,700 8,550 1,395 1,395 7,095 9,945
13 160,000 5,330 155,000〜165,000 6,080 9,120 1,488 1,488 7,568 10,608
14 170,000 5,670 165,000〜175,000 6,460 9,690 1,581 1,581 8,041 11,271
15 180,000 6,000 175,000〜185,000 6,840 10,260 1,674 1,674 8,514 11,934
16 190,000 6,330 185,000〜195,000 7,220 10,830 1,767 1,767 8,987 12,597
17 200,000 6,670 195,000〜210,000 7,600 11,400 1,860 1,860 9,460 13,260
18 220,000 7,330 210,000〜230,000 8,360 12,540 2,046 2,046 10,406 14,586
19 240,000 8,000 230,000〜250,000 9,120 13,680 2,232 2,232 11,352 15,912
20 260,000 8,670 250,000〜270,000 9,880 14,820 2,418 2,418 12,298 17,238
21 280,000 9,330 270,000〜290,000 10,640 15,960 2,604 2,604 13,244 18,564
22 300,000 10,000 290,000〜310,000 11,400 17,100 2,790 2,790 14,190 19,890
23 320,000 10,670 310,000〜330,000 12,160 18,240 2,976 2,976 15,136 21,216
24 340,000 11,330 330,000〜350,000 12,920 19,380 3,162 3,162 16,082 22,542
25 360,000 12,000 350,000〜370,000 13,680 20,520 3,348 3,348 17,028 23,868
26 380,000 12,670 370,000〜395,000 14,440 21,660 3,534 3,534 17,974 25,194
27 410,000 13,670 395,000〜425,000 15,580 23,370 3,813 3,813 19,393 27,183
28 440,000 14,670 425,000〜455,000 16,720 25,080 4,092 4,092 20,812 29,172
29 470,000 15,670 455,000〜485,000 17,860 26,790 4,371 4,371 22,231 31,161
30 500,000 16,670 485,000〜515,000 19,000 28,500 4,650 4,650 23,650 33,150
31 530,000 17,670 515,000〜545,000 20,140 30,210 4,929 4,929 25,069 35,139
32 560,000 18,670 545,000〜575,000 21,280 31,920 5,208 5,208 26,488 37,128
33 590,000 19,670 575,000〜605,000 22,420 33,630 5,487 5,487 27,907 39,117
34 620,000 20,670 605,000〜635,000 23,560 35,340 5,766 5,766 29,326 41,106
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 24,700 37,050 6,045 6,045 30,745 43,095
36 680,000 22,670 665,000〜695,000 25,840 38,760 6,324 6,324 32,164 45,084
37 710,000 23,670 695,000〜730,000 26,980 40,470 6,603 6,603 33,583 47,073
38 750,000 25,000 730,000〜770,000 28,500 42,750 6,975 6,975 35,475 49,725
39 790,000 26,330 770,000〜810,000 30,020 45,030 7,347 7,347 37,367 52,377
40 830,000 27,670 810,000〜855,000 31,540 47,310 7,719 7,719 39,259 55,029
41 880,000 29,330 855,000〜905,000 33,440 50,160 8,184 8,184 41,624 58,344
42 930,000 31,000 905,000〜955,000 35,340 53,010 8,649 8,649 43,989 61,659
43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 37,240 55,860 9,114 9,114 46,354 64,974
44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 39,140 58,710 9,579 9,579 48,719 68,289
45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 41,420 62,130 10,137 10,137 51,557 72,267
46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 43,700 65,550 10,695 10,695 54,395 76,245
47 1,210,000 40,330 1,175,000〜1,235,000 45,980 68,970 11,253 11,253 57,233 80,223
48 1,270,000 42,330 1,235,000〜1,295,000 48,260 72,390 11,811 11,811 60,071 84,201
49 1,330,000 44,330 1,295,000〜1,355,000 50,540 75,810 12,369 12,369 62,909 88,179
50 1,390,000 46,330 1,355,000以上 52,820 79,230 12,927 12,927 65,747 92,157

65歳以上および39歳以下の被保険者は、一般保険料のみが徴収されます。
40歳〜64歳の被保険者は、一般保険料に介護保険料を上乗せした保険料が徴収されます。

《賞与からの保険料》
標準賞与額 ×
  被保険者負担率 事業主負担率 合計
健康保険料率 38/1000 57/1000 95/1000
介護保険料率 9.3/1000 9.3/1000 18.6/1000
合計 47.3/1000 66.3/1000 113.6/1000
標準賞与額は支給される賞与の1.000円未満を切り捨てた額です。
標準賞与額の上限は年間573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となります。

ページトップへ戻る