組合案内
概要
設立年月日 | 昭和15年4月1日 |
---|---|
所在地 | 〒530-0001 大阪市北区梅田1-13-1(大阪梅田ツインタワーズ・サウス) |
TEL&FAX | TEL:06-6147-9342 FAX:06-6147-9343 |
事業概況(令和6年3月末日現在)
加入事業所数 | 34事業所 |
---|---|
被保険者数 | 17,148人 |
平均標準報酬月額 | 431,156円 |
被扶養者数 | 14,059人 |
保険料率
被保険者 | 事 業 主 | 計 | |
---|---|---|---|
健康保険料率 | 38/1000 | 57/1000 | 95/1000 |
介護保険料率 | 6.9/1000 | 6.9/1000 | 13.8/1000 |
合計※ | 44.9/1000 | 63.9/1000 | 108.8/1000 |
※合計は、介護保険料の徴収がある場合の保険料率の合計となります。