住友金属健康保険組合 トップページ サイトマップ 組合員専用サイト 厚生年金・雇用保険 住友金属健康保険組合
プロフィール 事業インデックス 届出・申請 Q&A こんなときどうする? 契約保養所 保健・福祉 医療費情報 リンク
標準報酬・介護保険料月額表

 住友金属健康保険組合の標準報酬と介護保険料月額表
(単位:円)




標準報酬月額 報酬月額 介護保険料月額

H23.3〜H24.2分まで
(任意継続はH23.4〜H24.3分まで)

被保険者
6/1000
事業主
6/1000
合計
12/1000
1 58,000 63,000未満 348 348 696
2 68,000 63,000〜73,000 408 408 816
3 78,000 73,000〜83,000 468 468 936
4 88,000 83,000〜93,000 528 528 1,056
5 98,000 93,000〜101,000 588 588 1,176
6 104,000 101,000〜107,000 624 624 1,248
7 110,000 107,000〜114,000 660 660 1,320
8 118,000 114,000〜122,000 708 708 1,416
9 126,000 122,000〜130,000 756 756 1,512
10 134,000 130,000〜138,000 804 804 1,608
11 142,000 138,000〜146,000 852 852 1,704
12 150,000 146,000〜155,000 900 900 1,800
13 160,000 155,000〜165,000 960 960 1,920
14 170,000 165,000〜175,000 1,020 1,020 2,040
15 180,000 175,000〜185,000 1,080 1,080 2,160
16 190,000 185,000〜195,000 1,140 1,140 2,280
17 200,000 195,000〜210,000 1,200 1,200 2,400
18 220,000 210,000〜230,000 1,320 1,320 2,640
19 240,000 230,000〜250,000 1,440 1,440 2,880
20 260,000 250,000〜270,000 1,560 1,560 3,120
21 280,000 270,000〜290,000 1,680 1,680 3,360
22 300,000 290,000〜310,000 1,800 1,800 3,600
23 320,000 310,000〜330,000 1,920 1,920 3,840
24 340,000 330,000〜350,000 2,040 2,040 4,080
25 360,000 350,000〜370,000 2,160 2,160 4,320
26 380,000 370,000〜395,000 2,280 2,280 4,560
27 410,000 395,000〜425,000 2,460 2,460 4,920
28 440,000 425,000〜455,000 2,640 2,640 5,280
29 470,000 455,000〜485,000 2,820 2,820 5,640
30 500,000 485,000〜515,000 3,000 3,000 6,000
31 530,000 515,000〜545,000 3,180 3,180 6,360
32 560,000 545,000〜575,000 3,360 3,360 6,720
33 590,000 575,000〜605,000 3,540 3,540 7,080
34 620,000 605,000〜635,000 3,720 3,720 7,440
35 650,000 635,000〜665,000 3,900 3,900 7,800
36 680,000 665,000〜695,000 4,080 4,080 8,160
37 710,000 695,000〜730,000 4,260 4,260 8,520
38 750,000 730,000〜770,000 4,500 4,500 9,000
39 790,000 770,000〜810,000 4,740 4,740 9,480
40 830,000 810,000〜855,000 4,980 4,980 9,960
41 880,000 855,000〜905,000 5,280 5,280 10,560
42 930,000 905,000〜955,000 5,580 5,580 11,160
43 980,000 955,000〜1,005,000 5,880 5,880 11,760
44 1,030,000 1,005,000〜1,055,000 6,180 6,180 12,360
45 1,090,000 1,055,000〜1,115,000 6,540 6,540 13,080
46 1,150,000 1,115,000〜1,175,000 6,900 6,900 13,800
47 1,210,000 1,175,000以上 7,260 7,260 14,520

←前のページへ ページの一番上へ↑
News&Topicsプロフィール事業インデックス保健・福祉厚生年金・雇用保険健康チェック
こんなときどうするの?Q&A契約保養所医療費情報届出・申請リンクトップページ
  
Copyright(C)  2000  by  住友金属健康保険組合  All rights reserved.