住友金属健康保険組合 トップページ サイトマップ 組合員専用サイト 厚生年金・雇用保険 住友金属健康保険組合
プロフィール 事業インデックス 届出・申請 Q&A こんなときどうする? 契約保養所 保健・福祉 医療費情報 リンク

住友金属健康保険組合の標準報酬と保険料月額表
(単位:円)



標準報酬 報酬月額 保険料月額(調整保険料を含む)
月額 日額 被保険者
27/1000
事業主
37/1000
合計
64/1000
1 58,000 1,930 63,000未満 1,566 2,146 3,712
2 68,000 2,270 63,000〜73,000 1,836 2,516 4,352
3 78,000 2,600 73,000〜83,000 2,106 2,886 4,992
4 88,000 2,930 83,000〜93,000 2,376 3,256 5,632
5 98,000 3,270 93,000〜101,000 2,646 3,626 6,272
6 104,000 3,470 101,000〜107,000 2,808 3,848 6,656
7 110,000 3,670 107,000〜114,000 2,970 4,070 7,040
8 118,000 3,930 114,000〜122,000 3,186 4,366 7,552
9 126,000 4,200 122,000〜130,000 3,402 4,662 8,064
10 134,000 4,470 130,000〜138,000 3,618 4,958 8,576
11 142,000 4,730 138,000〜146,000 3,834 5,254 9,088
12 150,000 5,000 146,000〜155,000 4,050 5,550 9,600
13 160,000 5,330 155,000〜165,000 4,320 5,920 10,240
14 170,000 5,670 165,000〜175,000 4,590 6,290 10,880
15 180,000 6,000 175,000〜185,000 4,860 6,660 11,520
16 190,000 6,330 185,000〜195,000 5,130 7,030 12,160
17 200,000 6,670 195,000〜210,000 5,400 7,400 12,800
18 220,000 7,330 210,000〜230,000 5,940 8,140 14,080
19 240,000 8,000 230,000〜250,000 6,480 8,880 15,360
20 260,000 8,670 250,000〜270,000 7,020 9,620 16,640
21 280,000 9,330 270,000〜290,000 7,560 10,360 17,920
22 300,000 10,000 290,000〜310,000 8,100 11,100 19,200
23 320,000 10,670 310,000〜330,000 8,640 11,840 20,480
24 340,000 11,330 330,000〜350,000 9,180 12,580 21,760
25 360,000 12,000 350,000〜370,000 9,720 13,320 23,040
26 380,000 12,670 370,000〜395,000 10,260 14,060 24,320
27 410,000 13,670 395,000〜425,000 11,070 15,170 26,240
28 440,000 14,670 425,000〜455,000 11,880 16,280 28,160
29 470,000 15,670 455,000〜485,000 12,690 17,390 30,080
30 500,000 16,670 485,000〜515,000 13,500 18,500 32,000
31 530,000 17,670 515,000〜545,000 14,310 19,610 33,920
32 560,000 18,670 545,000〜575,000 15,120 20,720 35,840
33 590,000 19,670 575,000〜605,000 15,930 21,830 37,760
34 620,000 20,670 605,000〜635,000 16,740 22,940 39,680
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 17,550 24,050 41,600
36 680,000 22,670 665,000〜695,000 18,360 25,160 43,520
37 710,000 23,670 695,000〜730,000 19,170 26,270 45,440
38 750,000 25,000 730,000〜770,000 20,250 27,750 48,000
39 790,000 26,330 770,000〜810,000 21,330 29,230 50,560
40 830,000 27,670 810,000〜855,000 22,410 30,710 53,120
41 880,000 29,330 855,000〜905,000 23,760 32,560 56,320
42 930,000 31,000 905,000〜955,000 25,110 34,410 59,520
43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 26,460 36,260 62,720
44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 27,810 38,110 65,920
45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 29,430 40,330 69,760
46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 31,050 42,550 73,600
47 1,210,000 40,330 1,175,000以上 32,670 44,770 77,440

←前のページへ ページの一番上へ↑
News&Topicsプロフィール事業インデックス保健・福祉厚生年金・雇用保険健康チェック
こんなときどうするの?Q&A契約保養所医療費情報届出・申請リンクトップページ
  
Copyright(C)  2000  by  住友金属健康保険組合  All rights reserved.