トップページNews&Topicsプロフィール健保のしくみこんなときどうするの?Q&A
健康づくりのページ各種申請方法・申請用紙医療費のお知らせ健康情報リンク


★標準報酬月額と介護保険料一覧表★

健保等級 標準報酬 報酬月額

(以上)〜(未満)
介護保険料月額
月額 日額 被保険者
5.367/1000
事業主
6.133/1000
1 58,000 1,930 〜63,000 311 356
2 68,000 2,270 63,000〜73,000 364 418
3 78,000 2,600 73,000〜83,000 418 479
4 88,000 2,930 83,000〜93,000 472 540
5 98,000 3,270 93,000〜101,000 525 602
6 104,000 3,470 101,000〜107,000 558 638
7 110,000 3,670 107,000〜114,000 590 675
8 118,000 3,930 114,000〜122,000 633 724
9 126,000 4,200 122,000〜130,000 676 773
10 134,000 4,470 130,000〜138,000 719 822
11 142,000 4,730 138,000〜146,000 762 871
12 150,000 5,000 146,000〜155,000 805 920
13 160,000 5,330 155,000〜165,000 858 982
14 170,000 5,670 165,000〜175,000 912 1,043
15 180,000 6,000 175,000〜185,000 966 1,104
16 190,000 6,330 185,000〜195,000 1,019 1,166
17 200,000 6,670 195,000〜210,000 1,073 1,227
18 220,000 7,330 210,000〜230,000 1,180 1,350
19 240,000 8,000 230,000〜250,000 1,288 1,472
20 260,000 8,670 250,000〜270,000 1,395 1,595
21 280,000 9,330 270,000〜290,000 1,502 1,718
22 300,000 10,000 290,000〜310,000 1,610 1,840
23 320,000 10,670 310,000〜330,000 1,717 1,963
24 340,000 11,330 330,000〜350,000 1,824 2,086
25 360,000 12,000 350,000〜370,000 1,932 2,208
26 380,000 12,670 370,000〜395,000 2,039 2,331
27 410,000 13,670 395,000〜425,000 2,200 2,515
28 440,000 14,670 425,000〜455,000 2,361 2,699
29 470,000 15,670 455,000〜485,000 2,522 2,883
30 500,000 16,670 485,000〜515,000 2,683 3,067
31 530,000 17,670 515,000〜545,000 2,844 3,251
32 560,000 18,670 545,000〜575,000 3,005 3,435
33 590,000 19,670 575,000〜605,000 3,166 3,619
34 620,000 20,670 605,000〜635,000 3,327 3,803
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 3,488 3,987
36 680,000 22,670 665,000〜695,000 3,649 4,171
37 710,000 23,670 695,000〜730,000 3,810 4,355
38 750,000 25,000 730,000〜770,000 4,025 4,600
39 790,000 26,330 770,000〜810,000 4,239 4,846
40 830,000 27,670 810,000〜855,000 4,454 5,091
41 880,000 29,330 855,000〜905,000 4,722 5,398
42 930,000 31,000 905,000〜955,000 4,991 5,704
43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 5,259 6,011
44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 5,528 6,317
45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 5,850 6,685
46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 6,172 7,053
47 1,210,000 40,330
1,175,000〜  
6,494 7,421

標準報酬月額と健康保険料一覧表へ

前のページへ戻る このページの一番上へ


Copyright (C) 2005 クラレ健康保険組合. All Rights Reserved.