トップページNews&Topicsプロフィール健保のしくみこんなときどうするの?Q&A
健康づくりのページ各種申請方法・申請用紙医療費のお知らせ健康情報リンク


★標準報酬月額と健康保険料一覧表★




標準報酬

報酬月額

(以上)〜(未満)

健康保険料月額
月額 日額 被保険者
41.533/1000
事業主
47.467/1000
1 58,000 1,930 〜63,000 2,409 2,753
2 68,000 2,270 63,000〜73,000 2,824 3,228
3 78,000 2,600 73,000〜83,000 3,240 3,702
4 88,000 2,930 83,000〜93,000 3,655 4,177
5 98,000 3,270 93,000〜101,000 4,070 4,652
6 104,000 3,470 101,000〜107,000 4,319 4,937
7 110,000 3,670 107,000〜114,000 4,569 5,221
8 118,000 3,930 114,000〜122,000 4,901 5,601
9 126,000 4,200 122,000〜130,000 5,233 5,981
10 134,000 4,470 130,000〜138,000 5,565 6,361
11 142,000 4,730 138,000〜146,000 5,898 6,740
12 150,000 5,000 146,000〜155,000 6,230 7,120
13 160,000 5,330 155,000〜165,000 6,645 7,595
14 170,000 5,670 165,000〜175,000 7,061 8,069
15 180,000 6,000 175,000〜185,000 7,476 8,544
16 190,000 6,330 185,000〜195,000 7,891 9,019
17 200,000 6,670 195,000〜210,000 8,307 9,493
18 220,000 7,330 210,000〜230,000 9,137 10,443
19 240,000 8,000 230,000〜250,000 9,968 11,392
20 260,000 8,670 250,000〜270,000 10,799 12,341
21 280,000 9,330 270,000〜290,000 11,629 13,291
22 300,000 10,000 290,000〜310,000 12,460 14,240
23 320,000 10,670 310,000〜330,000 13,291 15,189
24 340,000 11,330 330,000〜350,000 14,121 16,139
25 360,000 12,000 350,000〜370,000 14,952 17,088
26 380,000 12,670 370,000〜395,000 15,783 18,037
27 410,000 13,670 395,000〜425,000 17,029 19,461
28 440,000 14,670 425,000〜455,000 18,275 20,885
29 470,000 15,670 455,000〜485,000 19,521 22,309
30 500,000 16,670 485,000〜515,000 20,766 23,734
31 530,000 17,670 515,000〜545,000 22,012 25,158
32 560,000 18,670 545,000〜575,000 23,258 26,582
33 590,000 19,670 575,000〜605,000 24,504 28,006
34 620,000 20,670 605,000〜635,000 25,750 29,430
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 26,996 30,854
36 680,000 22,670 665,000〜695,000 28,242 32,278
37 710,000 23,670 695,000〜730,000 29,488 33,702
38 750,000 25,000 730,000〜770,000 31,150 35,600
39 790,000 26,330 770,000〜810,000 32,811 37,499
40 830,000 27,670 810,000〜855,000 34,472 39,398
41 880,000 29,330 855,000〜905,000 36,549 41,771
42 930,000 31,000 905,000〜955,000 38,626 44,144
43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 40,702 46,518
44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 42,779 48,891
45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 45,271 51,739
46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 47,763 54,587
47 1,210,000 40,330
1,175,000〜  
50,255 57,435

標準報酬月額と介護保険料一覧表へ
前のページへ戻る このページの一番上へ


Copyright (C) 2005 クラレ健康保険組合. All Rights Reserved.