
| 一般保険料率 | 介護保険料率 | |
| 平成15年3月 | 70/1,000 | 8.2/1,000 |
| ▼ | ▼ | |
| 平成16年3月 | 70/1,000 | 8.8/1,000 |
| ▼ | ▼ | |
| 平成17年3月 | 70/1,000 | 10/1,000 |
| ▼ | ▼ | |
| 平成18年3月 | 66/1,000 | 9.6/1,000 |
| ▼ | ▼ | |
| 平成19年3月 | 66/1,000 | 10/1,000 |
| ▼ | ▼ | |
| 平成20年3月 | 66/1,000 | 7.2/1,000 |
| ▼ | ▼ | |
| 平成21年3月 | 70/1,000 | 9.4/1,000 |
| ▼ | ▼ | |
| 平成22年3月 | 70/1,000 | 11.4/1,000 |
| ▼ | ▼ | |
| 平成23年3月 | 74/1,000 | 10.8/1,000 |
| 平成24年3月 | 78/1,000 | 12/1,000 |

