Menu


標準報酬月額と健康保険料・介護保険料一覧表

  改定日 被保険者 事業主
健康保険 H24.3.1 35.2/1000 57.8/1000 93.0/1000
介護保険 H24.3.1 6.6/1000 6.6/1000 13.2/1000
(単位 :円)
等級 報酬月額 標準
月額
健康保険 介護保険
被保険者 事業主 被保険者 事業主
以上 未満
1   63,000 58,000 2,041 3,353 5,394 382 383 765
2 63,000 73,000 68,000 2,393 3,931 6,324 448 449 897
3 73,000 83,000 78,000 2,745 4,509 7,254 514 515 1,029
4 83,000 93,000 88,000 3,097 5,087 8,184 580 581 1,161
5 93,000 101,000 98,000 3,449 5,665 9,114 646 647 1,293
6 101,000 107,000 104,000 3,660 6,012 9,672 686 686 1,372
7 107,000 114,000 110,000 3,872 6,358 10,230 726 726 1,452
8 114,000 122,000 118,000 4,153 6,821 10,974 778 779 1,557
9 122,000 130,000 126,000 4,435 7,283 11,718 831 832 1,663
10 130,000 138,000 134,000 4,716 7,746 12,462 884 884 1,768
11 138,000 146,000 142,000 4,998 8,208 13,206 937 937 1,874
12 146,000 155,000 150,000 5,280 8,670 13,950 990 990 1,980
13 155,000 165,000 160,000 5,632 9,248 14,880 1,056 1,056 2,112
14 165,000 175,000 170,000 5,984 9,826 15,810 1,122 1,122 2,244
15 175,000 185,000 180,000 6,336 10,404 16,740 1,188 1,188 2,376
16 185,000 195,000 190,000 6,688 10,982 17,670 1,254 1,254 2,508
17 195,000 210,000 200,000 7,040 11,560 18,600 1,320 1,320 2,640
18 210,000 230,000 220,000 7,744 12,716 20,460 1,452 1,452 2,904
19 230,000 250,000 240,000 8,448 13,872 22,320 1,584 1,584 3,168
20 250,000 270,000 260,000 9,152 15,028 24,180 1,716 1,716 3,432
21 270,000 290,000 280,000 9,856 16,184 26,040 1,848 1,848 3,696
22 290,000 310,000 300,000 10,560 17,340 27,900 1,980 1,980 3,960
23 310,000 330,000 320,000 11,264 18,496 29,760 2,112 2,112 4,224
24 330,000 350,000 340,000 11,968 19,652 31,620 2,244 2,244 4,488
25 350,000 370,000 360,000 12,672 20,808 33,480 2,376 2,376 4,752
26 370,000 395,000 380,000 13,376 21,964 35,340 2,508 2,508 5,016
27 395,000 425,000 410,000 14,432 23,698 38,130 2,706 2,706 5,412
28 425,000 455,000 440,000 15,488 25,432 40,920 2,904 2,904 5,808
29 455,000 485,000 470,000 16,544 27,166 43,710 3,102 3,102 6,204
30 485,000 515,000 500,000 17,600 28,900 46,500 3,300 3,300 6,600
31 515,000 545,000 530,000 18,656 30,634 49,290 3,498 3,498 6,996
32 545,000 575,000 560,000 19,712 32,368 52,080 3,696 3,696 7,392
33 575,000 605,000 590,000 20,768 34,102 54,870 3,894 3,894 7,788
34 605,000 635,000 620,000 21,824 35,836 57,660 4,092 4,092 8,184
35 635,000 665,000 650,000 22,880 37,570 60,450 4,290 4,290 8,580
36 665,000 695,000 680,000 23,936 39,304 63,240 4,488 4,488 8,976
37 695,000 730,000 710,000 24,992 41,038 66,030 4,686 4,686 9,372
38 730,000 770,000 750,000 26,400 43,350 69,750 4,950 4,950 9,900
39 770,000 810,000 790,000 27,808 45,662 73,470 5,214 5,214 10,428
40 810,000 855,000 830,000 29,216 47,974 77,190 5,478 5,478 10,956
41 855,000 905,000 880,000 30,976 50,864 81,840 5,808 5,808 11,616
42 905,000 955,000 930,000 32,736 53,754 86,490 6,138 6,138 12,276
43 955,000 1,005,000 980,000 34,496 56,644 91,140 6,468 6,468 12,936
44 1,005,000 1,055,000 1,030,000 36,256 59,534 95,790 6,798 6,798 13,596
45 1,055,000 1,115,000 1,090,000 38,368 63,002 101,370 7,194 7,194 14,388
46 1,115,000 1,175,000 1,150,000 40,480 66,470 106,950 7,590 7,590 15,180
47 1,175,000   1,210,000 42,592 69,938 112,530 7,986 7,986 15,972

(注)  
1. 健康保険料および介護保険料は平成24年3月1日から改定。
2. 介護保険料納付対象者は、40〜64歳の被保険者および65歳以上39歳以下で40〜64歳の被扶養者を有する被保険者


前のページへ戻る このページの一番上へ

トップページNews&Topicsプロフィール事業案内こんなときどうするの?Q&A
保健・福祉のページ保養所のご案内各種申請方法・申請用紙医療費情報リンク