- トップページ >
- 保健事業 >
- 有馬テニスコート利用案内 >
- 予約状況
- ■5月
- ■6月
【 ●…予約済み ○…予約可能 ×…使用不可 休…休館日 ス…スクール 特・・・特別利用 】
更新日5月17日
| Aコート | Bコート | Cコート | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土日 | 10:00 12:00 |
12:00 14:00 |
14:00 16:00 |
16:00 18:00 |
10:00 12:00 |
12:00 14:00 |
14:00 16:00 |
16:00 18:00 |
10:00 12:00 |
12:00 14:00 |
14:00 16:00 |
16:00 18:00 |
|
| 平日 | 9:00 11:00 |
× | 13:00 15:00 |
× | 9:00 11:00 |
× | 13:00 15:00 |
× | 9:00 11:00 |
× | 13:00 15:00 |
× | |
| 1 | 火 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2 | 水 | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ○ | × |
3 | 木 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
4 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
6 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 7 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 8 | 火 | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ○ | × |
| 9 | 水 | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × |
| 10 | 木 | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × |
| 11 | 金 | ● | × | ● | × | × | × | × | × | ○ | × | ● | × |
12 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
13 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 14 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 15 | 火 | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × |
| 16 | 水 | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × |
| 17 | 木 | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ○ | × |
| 18 | 金 | ● | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × |
19 | 土 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
20 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 21 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 22 | 火 | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × |
| 23 | 水 | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × |
| 24 | 木 | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × |
| 25 | 金 | ○ | × | ● | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
26 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
27 | 日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 28 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 29 | 火 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 30 | 水 | ● | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 31 | 木 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
※コメント記入欄
土日のご利用は社員数(健保加入者)が多いグループを優先とさせていただいております。なお、一般の方のご利用はできませんのでご了承下さい。保険証の提示をお願いすることがございますので御了承ください。

